Coaching, Training & Performance
| 28.06.2026 - HOESELT RUN - HOESELT | |||||
| 5,1 km - 590 deelnemers | |||||
| H-40/207D | 3 | Jorden Van Asselbergh | 00:17:22 | 3 Alg | |
| D+50/27D | 6 | Hilde Schroven | 00:30:40 | ||
| 10,2 km - 610 deelnemers | |||||
| H-40/228D | 63 | Kevin Pauls | 00:48:35 | ||
| H+40/115D | 3 | Andries Aerts | 00:37:26 | ||
| 4 | Niels Adang | 00:38:06 | |||
| 9 | Peter Bex | 00:39:11 | |||
| 20 | Francois Deprez | 00:43:16 | |||
| H+50/96D | 8 | Michel Wolfs | 00:43:56 | ||
| D+50/22D | 1 | Hilde Schroven | 00:48:00 | ||
| 21.06.2026 - DWARS DOOR GEEL | |||||
| 5 km - 157 deelnemers | |||||
| DAlg/13D | 1 | Katleen Boeckx | 00:20:24 | ||
| H45-49D | 3 | Geerts Schroven | 00:20:23 | ||
| 20.06.2026 - ATERSTAOSE JOGGING - TONGEREN | |||||
| 5,2 km - 181 deelnemers | |||||
| H+35/32D | 1 | Jonas Slegers | 00:17:39 | 1 Alg | |
| 4 | Peter Bex | 00:19:04 | |||
| H+55/11D | 2 | Michel Wolfs | 00:22:52 | ||
| 10,4 km - 74 deelnemers | |||||
| H-35/15D | 1 | Jorden Van Asselberh | 00:37:03 | 2 Alg | |
| H+45/13D | 6 | François Deprez | 00:43:55 | ||
| D+45/6D | 1 | Hilde Schroven | 00:50:08 | ||
| 19.06.2026 - ESTAFETTE LANAKEN - 85 TEAMS | |||||
| H-80/15D | 3 | Andries Aerts - | 17518 m | 3 Alg | |
| Jonas Slegers | |||||
| H+100/6D | 1 | Michel Wolfs - | 15690 m | ||
| François Deprez | |||||
| G-80/12D | 3 | Jorden Van Asselbergh - | 15238 m | ||
| Jill Pauwels | |||||
| 15.06.2026 KERMISLOOP TERKOEST - ALKEN | |||||
| 5 km - 155 deelnemers | |||||
| H+35/27D | 2 | Jonas Slegers | 00:17:05 | 3 Alg | |
| H+55/8D | 2 | Michel Wolfs | 00:20:28 | ||
| 10 km - 120 deelnemer | |||||
| H-35/34D | 2 | Jorden Asselbergh | 00:35:03 | ||
| H+35/26D | 5 | Andries Aerts | 00:35:40 | ||
| D+35/13D | 5 | Jill Pauwels | 00:45.34 | ||
| D+45/5D | 3 | Hilde Schroven | 00:47:26 | ||
| 12.06.2026 - ESTAFETTE HANEFFE - 78 TEAMS | |||||
| H-80/12D | 1 | Andries Aerts - | 17931 m | 1 Alg | |
| Jonas Slegers | |||||
| H+100/3D | 1 | Michel Wolfs - | 15115 m | ||
| François Deprez | |||||
| G-80/10D | 2 | Jorden Van Asselbergh - | 14093 m | ||
| Jill Pauwels | |||||
| 05.06.2026 - PISTEMEETING EINDHOVEN (NL) | |||||
| 5000 m - 20 deelnemers | |||||
| HAlg/20D | 7 | Jorden Van Asselbergh (7/12 Sen) | 16:26,81 | PR | |
| 12 | Jonas Slegers (4/5 Mas) | 16:49,05 | SB | ||
| 03.06.2026 - ESTAFETTE SAFFRAANBERG | |||||
| H-80/10D | 1 | Andries Aerts - | 17541 m | 1 Alg | |
| Jonas Slegers | |||||
| H+100/2D | 1 | Michel Wolfs - | 15999 m | ||
| François Deprez | |||||
| D+80/6D | 3 | Hilde Schroven - | 13492 m | ||
| Chantal Van Oosterwijck | |||||
| G-80/8D | 3 | Jorden Van Asselbergh - | 15864 m | ||
| Jill Pauwels | |||||
| 4 | Kelly Haex - | 15062 m | |||
| Gilles Puelings | |||||
| 31.05.2026 - BILZEN RUN | |||||
| 5 km - 633 deelnemers | |||||
| H+35/78D | 2 | Jonas Slegers | 00:17:18 | ||
| 10 km - 366 deelnemers | |||||
| H-35/106D | 2 | Jorden Van Asselbergh | 00:35:23 | 3 Alg | |
| 10 miles - 202 deelnemers | |||||
| H+35/40D | 2 | Niels Adang | 01:00:21 | ||
| 4 | Peter Bex | 01:01:35 | |||
| H+55/20D | 3 | Michel Wolfs | 01:12:44 | ||
| D+45/11D | 1 | Hilde Schroven | 01:15:48 | ||
| 30.05.2026 - BURCHTLOOP BRUSTEM | |||||
| 5 km - 120 deelnemers | |||||
| H+35/26D | 1 | Jonas Slegers | 00:16:53 | 2 Alg | |
| H+55/7D | 4 | Michel Wolfs | 00:20:06 | ||
| 10 km - 81 deelnemers | |||||
| H-35/19D | 1 | Jorden Van Asselbergh | 00:34:58 | 2 Alg | |
| 25.05.2026 - PISTE MEETING ADD DIEPENBEEK | |||||
| 100 m/6D | 5 | François Deprez | 00:14,53 | PR | |
| 1500 m/5D | 3 | Jonas Slegers | 04:41,67 | PR | |
| 25.05.2026 - AMBIORIXRUN - TONGEREN | |||||
| 5 km - 153 deelnemers | |||||
| H+35/20D | 1 | Jonas Slegers | 00:16:55 | 2 Alg | |
| 10 km - 99 deelnemers | |||||
| H+35/28D | 3 | Niels Adang | 00:36:35 | ||
| 7 | Peter Bex | 00:37:50 | |||
| H+55/10D | 2 | Michel Wolfs | 00:43:30 | ||
| D-35/8D | 2 | Loes Vanderlinden | 00:45:23 | 3 Alg | |
| D+35/5D | 2 | Jill Pauwels | 00:48:02 | ||
| D+45/5D | 1 | Hilde Schroven | 00:46:50 | ||
| 19 km Trailrun - 54 deelnemers | |||||
| H-35/11D | 3 | Bram Rouffa | 01:26:03 | ||
| 17.05.2026 - BOKKERIJDERSRUN - WELLEN | |||||
| 4,9 km - 181 deelnemers | |||||
| H-35/47D | 3 | Kevin Pauls | 00:17:46 | ||
| H+35/26D | 3 | Jonas Slegers | 00:16:09 | ||
| H+45/21D | 8 | François Deprez | 00:19:07 | ||
| H+55/13D | 4 | Michel Wolfs | 00:18:58 | ||
| 9,8 km - 110 deelnemers | |||||
| H-35/26D | 1 | Jorden Van Asselbergh | 00:33:55 | ||
| H+35/21D | 3 | Andries Aerts | 00:33:48 | 3 Alg | |
| D-35/11D | 2 | Loes Vanderlinden | 00:43:08 | NT | |
| D+35/8D | 4 | Jill Pauwels | 00:43:38 | ||
| D+45/5D | 1 | Hilde Schroven | 00:43:56 | ||
| 09.05.2026 - ABDIJRUN HERCKENRODE - HASSELT | |||||
| 4,8 km - 224 deelnemers | |||||
| H+55/15D | 2 | Michel Wolfs | 00:18:59 | ||
| 9,55 km - 218 deelnemers | |||||
| H-35/48D | 2 | Jorden Van Asselbergh | 00:33:41 | ||
| D+45/14D | 2 | Hilde Schroven | 00:43:34 | ||
| 03.05.2026 - PISTE MEETING AVT HASSELT | |||||
| 3000 m - 6 deelnemers/2 dames | |||||
| HSen/2D | 2 | Jorden Van Asselbergh | 09:28,24 | PR | |
| HMas/2D | 1 | Jonas Slegers | 09:34,13 | PR | |
| 03.05.2026 - GENK LOOPT | |||||
| 10 miles - 1042 deelnemers | |||||
| H35/100D | 2 | Andries Aerts | 00:58:25 | ||
| 4 | Loes Vanderlinden | 01:16:07 | |||
| 10 km - 923 deelnemers | |||||
| HSen/221D | 20 | Kevin Pauls | 00:40:02 | ||
| H45/52D | 12 | François Deprez | 00:48:12 | ||
| 5 km - 929 deelnemers | |||||
| DSen/270D | 3 | Kelly Haex | 00:20:18 | 3 Alg | |
| 01.05.2026 - TUNGRI RUN | |||||
| 5 km - 1003 deelnemers | |||||
| H+45/83D | 9 | François Deprez | 00:21:09 | ||
| 10 km - 380 deelnemers | |||||
| H-35/114D | 4 | Jorden Asselbergh | 00:35:23 | 3 PKH-35 | |
| 22 | Gilles Puelings | 00:42:22 | |||
| H+35/53D | 3 | Niels Adang | 00:36:07 | ||
| 7 | Peter Bex | 00:36:55 | 1 PK40 | ||
| H+55/27D | 5 | Michel Wolfs | 00:42:01 | 1 PK55 | |
| D+35/21D | 3 | Jill Pauwels | 00:46:10 | 2 PK35 | |
| D+45/9D | 2 | Hilde Schroven | 00:45:59 | 1 PK45 | |
| 19.04.2026 - SAHARA CITY RUN - LOMMEL | |||||
| 6 km - 327 deelnemers | |||||
| DAlg/155D | 3 | Kelly Haex | 00:26:47 | 3 Alg | |
| 19.04.2026 - HALVE MARATHON LEUVEN | |||||
| 21,1 km - 9118 deelnemers | |||||
| H40/406D | 6 | Niels Adang | 01:20:11 | ||
| H50/293D | 3 | Yves Kockaerts | 01:25:54 | ||
| 19.04.2026 - AALST LOOPT | |||||
| 5 km - 99 deelnemers | |||||
| H+55/10D | 5 | Michel Wolfs | 00:20:21 | ||
| 10 km - 64 deelnemers | |||||
| H-35/11D | 1 | Jorden Van Asselbergh | 00:37:03 | ||
| D+35/5D | 2 | Jill Pauwels | 00:50:18 | ||
| D+45/5D | 3 | Hilde Schroven | 00:50:18 | ||
| 06.04.2026 - PISTEMEETING DIEPENBEEK | |||||
| 3000m - 7 deelnemers | |||||
| AC/7D | 5 | Jonas Slegers | 09:50,12 | PR | |
| 06.04.2026 - BLOESEMRUN ZEPPEREN | |||||
| 4,94 km - 239 deelnemers | |||||
| D-35/40D | 2 | Kelly Haex | 00:19:58 | ||
| H-35/46D | 12 | Gilles Puelings | 00:18:56 | ||
| H+35/44D | 2 | Jonas Slegers | 00:16:09 | ||
| H+55/16D | 5 | Michel Wolfs | 00:19:34 | ||
| 9,92 km - 158 deelnemers | |||||
| D+45/5D | 2 | Hilde Schroven | 00:47:03 | ||
| H-35/44D | 4 | Jorden Van Asselbergh | 00:34:12 | ||
| H+35/31D | 4 | Peter Bex | 00:37:27 | ||
| 03.04.2026 - ESTAFETTE DE MOTTEN TONGEREN | |||||
| G-80/9D | 2 | Jorden Van Asselbergh - | 15916 m | ||
| Jill Pauwels | |||||
| 3 | Bram Rouffa - | 15592 m | |||
| (Anouk Caluwaert) | |||||
| 4 | Kelly Haex - | 15379 m | |||
| Gilles Puelings | |||||
| G+80/8D | 4 | Hilde Sdchroven - | 14495 m | ||
| (Sander Screurs) | |||||
| H-80/15D | 13 | Andries Aerts - | 14725 m | ||
| (Thijs Aerts) | |||||
| H+100/5D | 1 | Michel Wolfs - | 15660 m | ||
| François Deprez | |||||
| 29.03.2026 - LENTERUN - HEERS | |||||
| 5 km - 146 deelnemers | |||||
| H35/24D | 2 | Jonas Slegers | 00:16:09 | 3 Alg | |
| H55/9D | 3 | Michel Wolfs | 00:19:34 | ||
| 10 km - 121 deelnemers | |||||
| H-35/30D | 3 | Jorden Van Asselbergh | 00:36:38 | ||
| H+35/25D | 4 | Peter Bex | 00:37:52 | ||
| D+35/6D | 3 | Jill Pauwels | 00:50:08 | ||
| D+45/6D | 3 | Hilde Schroven | 00:48:10 | ||
| 29.03.2026 - SOFICO GENT HALVE MARATHON | |||||
| H40/533 | 5 | Andries Aerts | 01:18:20 | ||
| 15.03.2026 - BOSWACHTERTRAIL LANAKEN | |||||
| 21,1 km - 64 deelnemers | |||||
| DAlg/14D | 1 | Rianne Linssen | 01:32:02 | ||
| 14.03.2026 - ESTAFETTE KORTESSEM | |||||
| H-80/16D | 2 | Jonas Slegers - | 17824 m | 2 Alg | |
| Andries Aerts | |||||
| 3 | Niels Adang - | 16636 m | |||
| (Michel Vandenbempt) | |||||
| 4 | Peter Bex - | 16152 m | |||
| Kevin Pauls | |||||
| G-80/8D | 1 | Jorden Van Asselbergh - | 15302 m | ||
| Jill Pauwels | |||||
| 2 | Gilles Puelings - | 14877 m | |||
| Kelly Haex | |||||
| D+80/1D | 1 | Hilde Schroven - | 13570 m | ||
| Chantal Van Oosterwijck | |||||
| H+100/3D | 1 | Michel Wolfs - | 15083 m | ||
| François Deprez | |||||
| 08.03.2026 - HALVE MARATHON GENTBRUGGE | |||||
| 21,1 km - 1929 deelnemers heren | |||||
| H40/313D | 51 | Niels Adangs | 01:19:40 | 12 BK | |
| 08.03.2026 - HALVE MARATHON LISBONNE (PT) | |||||
| 21,1 km - 15918 deelnemers vrouwen | |||||
| D50/584D | 5 | Hilde Schroven | 01:37:02 | ||
| 07.03.2026 - EINDSTAND LCC VELDLOOP 2025-2026 | |||||
| D35/22D | 1 | Rianne Linssen | |||
| HSen/53D | 6 | Jorden Van Asselbergh | |||
| H35/42D | 4 | Jonas Slegers | |||
| H50/23D | 5 | Michel Wolfs | |||
| 01.03.2026 - NATIONAL PARK MARATHON MAASMECHELEN | |||||
| 21,1 km - 1750 deelnemers | |||||
| H50/95D | 2 | Yves Kockaerts | 01:39:23 | ||
| 01.03.2026 - VELDLOOP TESSENDERLO | |||||
| Dames Sch - Mas 50- 4410 m - 19 deelnemers | |||||
| D50/7D | 3 | Hilde Schroven | 00:20:32 | ||
| 28.02.2026 - ESTAFETTE STADSPARK SINT-TRUIDEN | |||||
| D+80/3D | 2 | Hilde Sdchroven - | 14233 m | ||
| Chantal Van Oosterwijck | |||||
| H-80/11D | 4 | Jonas Slegers - | 18451 m | ||
| Andries Aerts | |||||
| H+100/5D | 2 | Michel Wolfs - | 15625 m | ||
| François Deprez | |||||
| G-80/6D | 1 | Kelly Haex - | 15519 m | ||
| Gilles Puelings | |||||
| 22.02.2026 - CROSS DUATHLON - WAALRIJCK (NL) | |||||
| RBR Team Lang: 4 km Lopen - 10 km Mountainbike - 2 km Lopen | |||||
| Gemengd Alg/7D | 3 | Katleen Boeckx - | 00:19:22 | ||
| Geert Schroven | |||||
| 22.02.2026 - VLAAMS KAMPIOENSCHAP VELDLOOP - LOKEREN | |||||
| Dames+50 - 4050 m | |||||
| D50/5D | 3 | Hilde Schroven | 00:19:22 | BRONS | |
| 04.02.2026 - MIDWINTERJOGGING - HASSELT | |||||
| 5,250 km - 350 deelnemers | |||||
| H+35/40D | 1 | Jonas Slegers | 00:17:10 | ||
| H+55/24D | 5 | Michel Wolfs | 00:21:06 | ||
| D+45/30D | 4 | Hilde Schroven | 00:23:19 | ||
| 9,98 km - 466 deelnemers | |||||
| H-35/72D | 9 | Jorden Van Asselbergh | 00:33:48 | ||
| D+35/49D | 6 | Jill Pauwels | 00:44:48 | ||
| D+45/27D | 9 | Hilde Schroven | 00:45:41 | ||
| 02.02.2026 - LCC LOMMEL | |||||
| Heren Seniors - 8990 m | |||||
| HSen/15D | 12 | Jorden Van Asselberghs | 00:34:27 | ||
| Heren-50 - 5790 m | |||||
| H35/7D | 3 | Jonas Slegers | 00:19:53 | ||
| Heren +50 - 4190 m | |||||
| H50/21D | 8 | Michel Wolfs | 00:16:47 | ||
| Dames-50 - 5790 m | |||||
| D+35/8D | 1 | Rianne Linssen | 00:22:01 | ||
| 25.01.2026 - LCC VELDLOOP SINT-TRUIDEN | |||||
| Dames-50 - 5790 m | |||||
| D+35/6D | 2 | Rianne Linssen | 00:28:48 | ||
| Heren Seniors - 7760 m | |||||
| HSen/8D | 8 | Jorden Van Asselberghs | 00:28:48 | ||
| Heren-50 - 5790 m | |||||
| H35/12D | 3 | Andries Aerts | 00:20:35 | ||
| 4 | Jonas Slegers | 00:20:52 | |||
| Heren +50 - 4290 m | |||||
| H50/9D | 6 | Michel Wolfs | 00:17:50 | ||
| 11.01.2026 - PK VELDLOOP - HECHTEL | |||||
| Korte Cross Dames - 2373 m | |||||
| DAlg/6D | 2 | Rianne Linssen | 00:09:06 | ZILVER | |
| Dames-50 - 5415 m | |||||
| DSen/6D | 4 | Julie Vangeel | 00:22:08 | ||
| D35/5D | 1 | Rianne Linssen | 00:20:52 | GOUD | |
| Dames+50 - 4348 m |
|||||
| D50/2D | 1 | Hilde Schroven | 00:20:12 | GOUD | |
| Heren-50 - 5413 m | |||||
| H35/5D | 4 | Andries Aerts | 00:18:13 | ||
| 5 | Jonas Slegers | 00:18:24 | |||
| H40/7D | 3 | Peter Bex | 00:20:09 | BRONS | |
| Heren+50 - 4348 m | |||||
| H50/6D | 3 | Yves Kockaerts | 00:17:21 | BRONS | |
| H55/3D | 2 | Michel Wolfs | 00:17:59 | ZILVER | |
| 04.01.2026 - LCC VELDLOOP LANAKEN | |||||
| Heren Seniors - 8470 m - 12 deelnemers | |||||
| HSen/12D | 10 | Jorden Van Asselberghs | 00:30:52 | ||
| Heren-50 - 5565 m | |||||
| H35/12D | 6 | Jonas Slegers | 00:20:10 | ||
| Heren +50 - 4355 m | |||||
| H50/9D | 5 | Michel Wolfs | 00:17:47 | ||
| 31.12.2025 - OLIEBOLLENLOOP - WEERT (NL) | |||||
| 5 km - 270 deelnemers | |||||
| D45/29D | 1 | Katleen Boeckx | 00:20:56 | ||
| 3 | Hilde Schroven | 00:21:59 | 1 H50 | ||
| 28.12.2025 - KEMP B&M AUWJAORSCROSS - OIRSCHOT (NL) | |||||
| 8035 m - 52 deelnemers | |||||
| D45/4D | 2 | Hilde Schroven | 00:37:10 | ||
| 28.12.2025 - EINDEJAARSCORRIDA LEUVEN | |||||
| 4 km - 1402 deelnemers | |||||
| DAlg/727D | 10 | Julie Vangeel | 00:16:12 | ||
| HAlg/675D | 48 | Kevin Pauls | 00:14:56 | ||
| 28.06.2026 - HOESELT RUN - HOESELT | |||||
| 5,1 km - 590 deelnemers | |||||
| H-40/207D | 3 | Jorden Van Asselbergh | 00:17:22 | 3 Alg | |
| D+50/27D | 6 | Hilde Schroven | 00:30:40 | ||
| 10,2 km - 610 deelnemers | |||||
| H-40/228D | 63 | Kevin Pauls | 00:48:35 | ||
| H+40/115D | 3 | Andries Aerts | 00:37:26 | ||
| 4 | Niels Adang | 00:38:06 | |||
| 9 | Peter Bex | 00:39:11 | |||
| 20 | Francois Deprez | 00:43:16 | |||
| H+50/96D | 8 | Michel Wolfs | 00:43:56 | ||
| D+50/22D | 1 | Hilde Schroven | 00:48:00 | ||
| 21.06.2026 - DWARS DOOR GEEL | |||||
| 5 km - 157 deelnemers | |||||
| DAlg/13D | 1 | Katleen Boeckx | 00:20:24 | ||
| H45-49D | 3 | Geerts Schroven | 00:20:23 | ||
| 20.06.2026 - ATERSTAOSE JOGGING - TONGEREN | |||||
| 5,2 km - 181 deelnemers | |||||
| H+35/32D | 1 | Jonas Slegers | 00:17:39 | 1 Alg | |
| 4 | Peter Bex | 00:19:04 | |||
| H+55/11D | 2 | Michel Wolfs | 00:22:52 | ||
| 10,4 km - 74 deelnemers | |||||
| H-35/15D | 1 | Jorden Van Asselberh | 00:37:03 | 2 Alg | |
| H+45/13D | 6 | François Deprez | 00:43:55 | ||
| D+45/6D | 1 | Hilde Schroven | 00:50:08 | ||
| 19.06.2026 - ESTAFETTE LANAKEN - 85 TEAMS | |||||
| H-80/15D | 3 | Andries Aerts - | 17518 m | 3 Alg | |
| Jonas Slegers | |||||
| H+100/6D | 1 | Michel Wolfs - | 15690 m | ||
| François Deprez | |||||
| G-80/12D | 3 | Jorden Van Asselbergh - | 15238 m | ||
| Jill Pauwels | |||||
| 15.06.2026 KERMISLOOP TERKOEST - ALKEN | |||||
| 5 km - 155 deelnemers | |||||
| H+35/27D | 2 | Jonas Slegers | 00:17:05 | 3 Alg | |
| H+55/8D | 2 | Michel Wolfs | 00:20:28 | ||
| 10 km - 120 deelnemer | |||||
| H-35/34D | 2 | Jorden Asselbergh | 00:35:03 | ||
| H+35/26D | 5 | Andries Aerts | 00:35:40 | ||
| D+35/13D | 5 | Jill Pauwels | 00:45.34 | ||
| D+45/5D | 3 | Hilde Schroven | 00:47:26 | ||
| 12.06.2026 - ESTAFETTE HANEFFE - 78 TEAMS | |||||
| H-80/12D | 1 | Andries Aerts - | 17931 m | 1 Alg | |
| Jonas Slegers | |||||
| H+100/3D | 1 | Michel Wolfs - | 15115 m | ||
| François Deprez | |||||
| G-80/10D | 2 | Jorden Van Asselbergh - | 14093 m | ||
| Jill Pauwels | |||||
| 05.06.2026 - PISTEMEETING EINDHOVEN (NL) | |||||
| 5000 m - 20 deelnemers | |||||
| HAlg/20D | 7 | Jorden Van Asselbergh (7/12 Sen) | 16:26,81 | PR | |
| 12 | Jonas Slegers (4/5 Mas) | 16:49,05 | SB | ||
| 03.06.2026 - ESTAFETTE SAFFRAANBERG | |||||
| H-80/10D | 1 | Andries Aerts - | 17541 m | 1 Alg | |
| Jonas Slegers | |||||
| H+100/2D | 1 | Michel Wolfs - | 15999 m | ||
| François Deprez | |||||
| D+80/6D | 3 | Hilde Schroven - | 13492 m | ||
| Chantal Van Oosterwijck | |||||
| G-80/8D | 3 | Jorden Van Asselbergh - | 15864 m | ||
| Jill Pauwels | |||||
| 4 | Kelly Haex - | 15062 m | |||
| Gilles Puelings | |||||
| 31.05.2026 - BILZEN RUN | |||||
| 5 km - 633 deelnemers | |||||
| H+35/78D | 2 | Jonas Slegers | 00:17:18 | ||
| 10 km - 366 deelnemers | |||||
| H-35/106D | 2 | Jorden Van Asselbergh | 00:35:23 | 3 Alg | |
| 10 miles - 202 deelnemers | |||||
| H+35/40D | 2 | Niels Adang | 01:00:21 | ||
| 4 | Peter Bex | 01:01:35 | |||
| H+55/20D | 3 | Michel Wolfs | 01:12:44 | ||
| D+45/11D | 1 | Hilde Schroven | 01:15:48 | ||
| 30.05.2026 - BURCHTLOOP BRUSTEM | |||||
| 5 km - 120 deelnemers | |||||
| H+35/26D | 1 | Jonas Slegers | 00:16:53 | 2 Alg | |
| H+55/7D | 4 | Michel Wolfs | 00:20:06 | ||
| 10 km - 81 deelnemers | |||||
| H-35/19D | 1 | Jorden Van Asselbergh | 00:34:58 | 2 Alg | |
| 25.05.2026 - PISTE MEETING ADD DIEPENBEEK | |||||
| 100 m/6D | 5 | François Deprez | 00:14,53 | PR | |
| 1500 m/5D | 3 | Jonas Slegers | 04:41,67 | PR | |
| 25.05.2026 - AMBIORIXRUN - TONGEREN | |||||
| 5 km - 153 deelnemers | |||||
| H+35/20D | 1 | Jonas Slegers | 00:16:55 | 2 Alg | |
| 10 km - 99 deelnemers | |||||
| H+35/28D | 3 | Niels Adang | 00:36:35 | ||
| 7 | Peter Bex | 00:37:50 | |||
| H+55/10D | 2 | Michel Wolfs | 00:43:30 | ||
| D-35/8D | 2 | Loes Vanderlinden | 00:45:23 | 3 Alg | |
| D+35/5D | 2 | Jill Pauwels | 00:48:02 | ||
| D+45/5D | 1 | Hilde Schroven | 00:46:50 | ||
| 19 km Trailrun - 54 deelnemers | |||||
| H-35/11D | 3 | Bram Rouffa | 01:26:03 | ||
| 17.05.2026 - BOKKERIJDERSRUN - WELLEN | |||||
| 4,9 km - 181 deelnemers | |||||
| H-35/47D | 3 | Kevin Pauls | 00:17:46 | ||
| H+35/26D | 3 | Jonas Slegers | 00:16:09 | ||
| H+45/21D | 8 | François Deprez | 00:19:07 | ||
| H+55/13D | 4 | Michel Wolfs | 00:18:58 | ||
| 9,8 km - 110 deelnemers | |||||
| H-35/26D | 1 | Jorden Van Asselbergh | 00:33:55 | ||
| H+35/21D | 3 | Andries Aerts | 00:33:48 | 3 Alg | |
| D-35/11D | 2 | Loes Vanderlinden | 00:43:08 | NT | |
| D+35/8D | 4 | Jill Pauwels | 00:43:38 | ||
| D+45/5D | 1 | Hilde Schroven | 00:43:56 | ||
| 09.05.2026 - ABDIJRUN HERCKENRODE - HASSELT | |||||
| 4,8 km - 224 deelnemers | |||||
| H+55/15D | 2 | Michel Wolfs | 00:18:59 | ||
| 9,55 km - 218 deelnemers | |||||
| H-35/48D | 2 | Jorden Van Asselbergh | 00:33:41 | ||
| D+45/14D | 2 | Hilde Schroven | 00:43:34 | ||
| 03.05.2026 - PISTE MEETING AVT HASSELT | |||||
| 3000 m - 6 deelnemers/2 dames | |||||
| HSen/2D | 2 | Jorden Van Asselbergh | 09:28,24 | PR | |
| HMas/2D | 1 | Jonas Slegers | 09:34,13 | PR | |
| 03.05.2026 - GENK LOOPT | |||||
| 10 miles - 1042 deelnemers | |||||
| H35/100D | 2 | Andries Aerts | 00:58:25 | ||
| 4 | Loes Vanderlinden | 01:16:07 | |||
| 10 km - 923 deelnemers | |||||
| HSen/221D | 20 | Kevin Pauls | 00:40:02 | ||
| H45/52D | 12 | François Deprez | 00:48:12 | ||
| 5 km - 929 deelnemers | |||||
| DSen/270D | 3 | Kelly Haex | 00:20:18 | 3 Alg | |
| 01.05.2026 - TUNGRI RUN | |||||
| 5 km - 1003 deelnemers | |||||
| H+45/83D | 9 | François Deprez | 00:21:09 | ||
| 10 km - 380 deelnemers | |||||
| H-35/114D | 4 | Jorden Asselbergh | 00:35:23 | 3 PKH-35 | |
| 22 | Gilles Puelings | 00:42:22 | |||
| H+35/53D | 3 | Niels Adang | 00:36:07 | ||
| 7 | Peter Bex | 00:36:55 | 1 PK40 | ||
| H+55/27D | 5 | Michel Wolfs | 00:42:01 | 1 PK55 | |
| D+35/21D | 3 | Jill Pauwels | 00:46:10 | 2 PK35 | |
| D+45/9D | 2 | Hilde Schroven | 00:45:59 | 1 PK45 | |
| 19.04.2026 - SAHARA CITY RUN - LOMMEL | |||||
| 6 km - 327 deelnemers | |||||
| DAlg/155D | 3 | Kelly Haex | 00:26:47 | 3 Alg | |
| 19.04.2026 - HALVE MARATHON LEUVEN | |||||
| 21,1 km - 9118 deelnemers | |||||
| H40/406D | 6 | Niels Adang | 01:20:11 | ||
| H50/293D | 3 | Yves Kockaerts | 01:25:54 | ||
| 19.04.2026 - AALST LOOPT | |||||
| 5 km - 99 deelnemers | |||||
| H+55/10D | 5 | Michel Wolfs | 00:20:21 | ||
| 10 km - 64 deelnemers | |||||
| H-35/11D | 1 | Jorden Van Asselbergh | 00:37:03 | ||
| D+35/5D | 2 | Jill Pauwels | 00:50:18 | ||
| D+45/5D | 3 | Hilde Schroven | 00:50:18 | ||
| 06.04.2026 - PISTEMEETING DIEPENBEEK | |||||
| 3000m - 7 deelnemers | |||||
| AC/7D | 5 | Jonas Slegers | 09:50,12 | PR | |
| 06.04.2026 - BLOESEMRUN ZEPPEREN | |||||
| 4,94 km - 239 deelnemers | |||||
| D-35/40D | 2 | Kelly Haex | 00:19:58 | ||
| H-35/46D | 12 | Gilles Puelings | 00:18:56 | ||
| H+35/44D | 2 | Jonas Slegers | 00:16:09 | ||
| H+55/16D | 5 | Michel Wolfs | 00:19:34 | ||
| 9,92 km - 158 deelnemers | |||||
| D+45/5D | 2 | Hilde Schroven | 00:47:03 | ||
| H-35/44D | 4 | Jorden Van Asselbergh | 00:34:12 | ||
| H+35/31D | 4 | Peter Bex | 00:37:27 | ||
| 03.04.2026 - ESTAFETTE DE MOTTEN TONGEREN | |||||
| G-80/9D | 2 | Jorden Van Asselbergh - | 15916 m | ||
| Jill Pauwels | |||||
| 3 | Bram Rouffa - | 15592 m | |||
| (Anouk Caluwaert) | |||||
| 4 | Kelly Haex - | 15379 m | |||
| Gilles Puelings | |||||
| G+80/8D | 4 | Hilde Sdchroven - | 14495 m | ||
| (Sander Screurs) | |||||
| H-80/15D | 13 | Andries Aerts - | 14725 m | ||
| (Thijs Aerts) | |||||
| H+100/5D | 1 | Michel Wolfs - | 15660 m | ||
| François Deprez | |||||
| 29.03.2026 - LENTERUN - HEERS | |||||
| 5 km - 146 deelnemers | |||||
| H35/24D | 2 | Jonas Slegers | 00:16:09 | 3 Alg | |
| H55/9D | 3 | Michel Wolfs | 00:19:34 | ||
| 10 km - 121 deelnemers | |||||
| H-35/30D | 3 | Jorden Van Asselbergh | 00:36:38 | ||
| H+35/25D | 4 | Peter Bex | 00:37:52 | ||
| D+35/6D | 3 | Jill Pauwels | 00:50:08 | ||
| D+45/6D | 3 | Hilde Schroven | 00:48:10 | ||
