Coaching, Training & Performance
| 08.03.2026 - HALVE MARATHON LISBONNE (PT) | |||||
| 21,1 km - 15918 deelnemers vrouwen | |||||
| D50/584D | 5 | Hilde Schroven | 01:37:02 | ||
| 07.03.2026 - EINDSTAND LCC VELDLOOP 2025-2026 | |||||
| D35/22D | 1 | Rianne Linssen | |||
| HSen/53D | 6 | Jorden Van Asselbergh | |||
| H35/42D | 4 | Jonas Slegers | |||
| H50/23D | 5 | Michel Wolfs | |||
| 01.03.2026 - NATIONAL PARK MARATHON MAASMECHELEN | |||||
| 21,1 km - 1750 deelnemers | |||||
| H50/95D | 2 | Yves Kockaerts | 01:39:23 | ||
| 01.03.2026 - VELDLOOP TESSENDERLO | |||||
| Dames Sch - Mas 50- 4410 m - 19 deelnemers | |||||
| D50/7D | 3 | Hilde Schroven | 00:20:32 | ||
| 28.02.2026 - ESTAFETTE STADSPARK SINT-TRUIDEN | |||||
| D+80/3D | 2 | Hilde Sdchroven - | 14233 m | ||
| Chantal Van Oosterwijck | |||||
| H-80/11D | 4 | Jonas Slegers - | 18451 m | ||
| Andries Aerts | |||||
| H+100/5D | 2 | Michel Wolfs - | 15625 m | ||
| François Deprez | |||||
| G-80/6D | 1 | Kelly Haex - | 15519 m | ||
| Gilles Puelings | |||||
| 22.02.2026 - CROSS DUATHLON - WAALRIJCK (NL) | |||||
| RBR Team Lang: 4 km Lopen - 10 km Mountainbike - 2 km Lopen | |||||
| Gemengd Alg/7D | 3 | Katleen Boeckx - | 00:19:22 | ||
| Geert Schroven | |||||
| 22.02.2026 - VLAAMS KAMPIOENSCHAP VELDLOOP - LOKEREN | |||||
| Dames+50 - 4050 m | |||||
| D50/5D | 3 | Hilde Schroven | 00:19:22 | BRONS | |
| 04.02.2026 - MIDWINTERJOGGING - HASSELT | |||||
| 5,250 km - 350 deelnemers | |||||
| H+35/40D | 1 | Jonas Slegers | 00:17:10 | ||
| H+55/24D | 5 | Michel Wolfs | 00:21:06 | ||
| D+45/30D | 4 | Hilde Schroven | 00:23:19 | ||
| 9,98 km - 466 deelnemers | |||||
| H-35/72D | 9 | Jorden Van Asselbergh | 00:33:48 | ||
| D+35/49D | 6 | Jill Pauwels | 00:44:48 | ||
| D+45/27D | 9 | Hilde Schroven | 00:45:41 | ||
| 02.02.2026 - LCC LOMMEL | |||||
| Heren Seniors - 8990 m | |||||
| HSen/15D | 12 | Jorden Van Asselberghs | 00:34:27 | ||
| Heren-50 - 5790 m | |||||
| H35/7D | 3 | Jonas Slegers | 00:19:53 | ||
| Heren +50 - 4190 m | |||||
| H50/21D | 8 | Michel Wolfs | 00:16:47 | ||
| Dames-50 - 5790 m | |||||
| D+35/8D | 1 | Rianne Linssen | 00:22:01 | ||
| 25.01.2026 - LCC VELDLOOP SINT-TRUIDEN | |||||
| Dames-50 - 5790 m | |||||
| D+35/6D | 2 | Rianne Linssen | 00:28:48 | ||
| Heren Seniors - 7760 m | |||||
| HSen/8D | 8 | Jorden Van Asselberghs | 00:28:48 | ||
| Heren-50 - 5790 m | |||||
| H35/12D | 3 | Andries Aerts | 00:20:35 | ||
| 4 | Jonas Slegers | 00:20:52 | |||
| Heren +50 - 4290 m | |||||
| H50/9D | 6 | Michel Wolfs | 00:17:50 | ||
| 11.01.2026 - PK VELDLOOP - HECHTEL | |||||
| Korte Cross Dames - 2373 m | |||||
| DAlg/6D | 2 | Rianne Linssen | 00:09:06 | ZILVER | |
| Dames-50 - 5415 m | |||||
| DSen/6D | 4 | Julie Vangeel | 00:22:08 | ||
| D35/5D | 1 | Rianne Linssen | 00:20:52 | GOUD | |
| Dames+50 - 4348 m |
|||||
| D50/2D | 1 | Hilde Schroven | 00:20:12 | GOUD | |
| Heren-50 - 5413 m | |||||
| H35/5D | 4 | Andries Aerts | 00:18:13 | ||
| 5 | Jonas Slegers | 00:18:24 | |||
| H40/7D | 3 | Peter Bex | 00:20:09 | BRONS | |
| Heren+50 - 4348 m | |||||
| H50/6D | 3 | Yves Kockaerts | 00:17:21 | BRONS | |
| H55/3D | 2 | Michel Wolfs | 00:17:59 | ZILVER | |
| 04.01.2026 - LCC VELDLOOP LANAKEN | |||||
| Heren Seniors - 8470 m - 12 deelnemers | |||||
| HSen/12D | 10 | Jorden Van Asselberghs | 00:30:52 | ||
| Heren-50 - 5565 m | |||||
| H35/12D | 6 | Jonas Slegers | 00:20:10 | ||
| Heren +50 - 4355 m | |||||
| H50/9D | 5 | Michel Wolfs | 00:17:47 | ||
| 31.12.2025 - OLIEBOLLENLOOP - WEERT (NL) | |||||
| 5 km - 270 deelnemers | |||||
| D45/29D | 1 | Katleen Boeckx | 00:20:56 | ||
| 3 | Hilde Schroven | 00:21:59 | 1 H50 | ||
| 28.12.2025 - KEMP B&M AUWJAORSCROSS - OIRSCHOT (NL) | |||||
| 8035 m - 52 deelnemers | |||||
| D45/4D | 2 | Hilde Schroven | 00:37:10 | ||
| 28.12.2025 - EINDEJAARSCORRIDA LEUVEN | |||||
| 4 km - 1402 deelnemers | |||||
| DAlg/727D | 10 | Julie Vangeel | 00:16:12 | ||
| HAlg/675D | 48 | Kevin Pauls | 00:14:56 | ||
| nnn | |||||
| 22.11.2025 - DUINENGORDEL TRAIL RUN - OUDSBERGEN | |||||
| 11 km - 137 deelnemers | |||||
| D50/10D | 1 | Hilde Schroven | 00:54:18 | ||
| 08.03.2026 - HALVE MARATHON LISBONNE (PT) | |||||
| 21,1 km - 15918 deelnemers vrouwen | |||||
| D50/584D | 5 | Hilde Schroven | 01:37:02 | ||
| 07.03.2026 - EINDSTAND LCC VELDLOOP 2025-2026 | |||||
| D35/22D | 1 | Rianne Linssen | |||
| HSen/53D | 6 | Jorden Van Asselbergh | |||
| H35/42D | 4 | Jonas Slegers | |||
| H50/23D | 5 | Michel Wolfs | |||
| 01.03.2026 - NATIONAL PARK MARATHON MAASMECHELEN | |||||
| 21,1 km - 1750 deelnemers | |||||
| H50/95D | 2 | Yves Kockaerts | 01:39:23 | ||
| 01.03.2026 - VELDLOOP TESSENDERLO | |||||
| Dames Sch - Mas 50- 4410 m - 19 deelnemers | |||||
| D50/7D | 3 | Hilde Schroven | 00:20:32 | ||
| 28.02.2026 - ESTAFETTE STADSPARK SINT-TRUIDEN | |||||
| D+80/3D | 2 | Hilde Sdchroven - | 14233 m | ||
| Chantal Van Oosterwijck | |||||
| H-80/11D | 4 | Jonas Slegers - | 18451 m | ||
| Andries Aerts | |||||
| H+100/5D | 2 | Michel Wolfs - | 15625 m | ||
| François Deprez | |||||
| G-80/6D | 1 | Kelly Haex - | 15519 m | ||
| Gilles Puelings | |||||
| 22.02.2026 - CROSS DUATHLON - WAALRIJCK (NL) | |||||
| RBR Team Lang: 4 km Lopen - 10 km Mountainbike - 2 km Lopen | |||||
| Gemengd Alg/7D | 3 | Katleen Boeckx - | 00:19:22 | ||
| Geert Schroven | |||||
| 22.02.2026 - VLAAMS KAMPIOENSCHAP VELDLOOP - LOKEREN | |||||
| Dames+50 - 4050 m | |||||
| D50/5D | 3 | Hilde Schroven | 00:19:22 | BRONS | |
| 04.02.2026 - MIDWINTERJOGGING - HASSELT | |||||
| 5,250 km - 350 deelnemers | |||||
| H+35/40D | 1 | Jonas Slegers | 00:17:10 | ||
| H+55/24D | 5 | Michel Wolfs | 00:21:06 | ||
| D+45/30D | 4 | Hilde Schroven | 00:23:19 | ||
| 9,98 km - 466 deelnemers | |||||
| H-35/72D | 9 | Jorden Van Asselbergh | 00:33:48 | ||
| D+35/49D | 6 | Jill Pauwels | 00:44:48 | ||
| D+45/27D | 9 | Hilde Schroven | 00:45:41 | ||
| 02.02.2026 - LCC LOMMEL | |||||
| Heren Seniors - 8990 m | |||||
| HSen/15D | 12 | Jorden Van Asselberghs | 00:34:27 | ||
| Heren-50 - 5790 m | |||||
| H35/7D | 3 | Jonas Slegers | 00:19:53 | ||
| Heren +50 - 4190 m | |||||
| H50/21D | 8 | Michel Wolfs | 00:16:47 | ||
| Dames-50 - 5790 m | |||||
| D+35/8D | 1 | Rianne Linssen | 00:22:01 | ||
| 25.01.2026 - LCC VELDLOOP SINT-TRUIDEN | |||||
| Dames-50 - 5790 m | |||||
| D+35/6D | 2 | Rianne Linssen | 00:28:48 | ||
| Heren Seniors - 7760 m | |||||
| HSen/8D | 8 | Jorden Van Asselberghs | 00:28:48 | ||
| Heren-50 - 5790 m | |||||
| H35/12D | 3 | Andries Aerts | 00:20:35 | ||
| 4 | Jonas Slegers | 00:20:52 | |||
| Heren +50 - 4290 m | |||||
| H50/9D | 6 | Michel Wolfs | 00:17:50 | ||
| 11.01.2026 - PK VELDLOOP - HECHTEL | |||||
| Korte Cross Dames - 2373 m | |||||
| DAlg/6D | 2 | Rianne Linssen | 00:09:06 | ZILVER | |
| Dames-50 - 5415 m | |||||
| DSen/6D | 4 | Julie Vangeel | 00:22:08 | ||
| D35/5D | 1 | Rianne Linssen | 00:20:52 | GOUD | |
| Dames+50 - 4348 m |
|||||
| D50/2D | 1 | Hilde Schroven | 00:20:12 | GOUD | |
| Heren-50 - 5413 m | |||||
| H35/5D | 4 | Andries Aerts | 00:18:13 | ||
| 5 | Jonas Slegers | 00:18:24 | |||
| H40/7D | 3 | Peter Bex | 00:20:09 | BRONS | |
| Heren+50 - 4348 m | |||||
| H50/6D | 3 | Yves Kockaerts | 00:17:21 | BRONS | |
| H55/3D | 2 | Michel Wolfs | 00:17:59 | ZILVER | |
| 04.01.2026 - LCC VELDLOOP LANAKEN | |||||
| Heren Seniors - 8470 m - 12 deelnemers | |||||
| HSen/12D | 10 | Jorden Van Asselberghs | 00:30:52 | ||
| Heren-50 - 5565 m | |||||
| H35/12D | 6 | Jonas Slegers | 00:20:10 | ||
| Heren +50 - 4355 m | |||||
| H50/9D | 5 | Michel Wolfs | 00:17:47 | ||
| 31.12.2025 - OLIEBOLLENLOOP - WEERT (NL) | |||||
| 5 km - 270 deelnemers | |||||
| D45/29D | 1 | Katleen Boeckx | 00:20:56 | ||
| 3 | Hilde Schroven | 00:21:59 | 1 H50 | ||
| 28.12.2025 - KEMP B&M AUWJAORSCROSS - OIRSCHOT (NL) | |||||
| 8035 m - 52 deelnemers | |||||
| D45/4D | 2 | Hilde Schroven | 00:37:10 | ||
| 28.12.2025 - EINDEJAARSCORRIDA LEUVEN | |||||
| 4 km - 1402 deelnemers | |||||
| DAlg/727D | 10 | Julie Vangeel | 00:16:12 | ||
| HAlg/675D | 48 | Kevin Pauls | 00:14:56 | ||
| nnn | |||||
| 22.11.2025 - DUINENGORDEL TRAIL RUN - OUDSBERGEN | |||||
| 11 km - 137 deelnemers | |||||
| D50/10D | 1 | Hilde Schroven | 00:54:18 | ||