Uitslagen 2016
De uitslagen van 2015 bevinden zich onder "Uitslag" in de balk hierboven
Eindstand HASPENGOUW CHALLENGE : criterium van 15 wedstrijden |
||||
UITSLAG Dames Algemeen HC | ||||
2 | Linda Frankenne | 2de D35 | ||
4 | Jill Pauwels | 2de DSen | ||
10 | Henriette Plevoets | 4de D45 | ||
UITSLAG Heren Algemeen HC | ||||
1 | Geert Wintmolders | 1ste HSen | ||
4 | Chris Wouters | 2de H45 | ||
10 | Marc Hiemeleers | 2de H55 | ||
11 | Lode Raskin | 4de H45 | ||
12 | Peter Vossius | 2de H35 | ||
14 | Yves Kockaerts | 4de H35 | ||
19 | Steven Vandingenen | 7de H35 |
Eindstand VICTOR'S CUP 2016 : criterium van 8 wedstrijden | ||||
DSen/70D | 1 | Jill Pauwels | 6 wedstr. | |
D+35/61D | 6 | Linda Frankenne | 2 wedstr. | |
D+55/17D | 2 | Henriette Plevoets | 7 wedstr. | |
HS/234D | 14 | Geert Wintmolders | 2 wedstr. | |
H35/179D | 9 | Peter Vossius | 3 wedstr. | |
10 | Yves Kockaerts | 3 wedstr. | ||
11 | Edward Vanhove | 5 wedstr. | ||
13 | Chris Wouters | 2 wedstr. | ||
16 | Geert Schroven | 2 wedstr. | ||
H45/158D | 19 | Peter Bellen | 2 wedstr. | |
28 | Ronny Fillée | 1 wedstr. | ||
46 | Lode Raskin | 1 wedstr. | ||
H55/98D | 1 | Marc Hiemeleers | 6 wedstr. |
27.12.2016 - Kerstcorrida Meeuwen | ||||
Speedrun 5 km400: elitewedstrijd (22 Deeln.) | ||||
16 | Patrick Vandebosch | 00:16:53 | ||
5,150 km Dames (168 Deeln.) | ||||
8 | Anne-Sophie Slegers | 00:21:19 | 6de Sen | |
10 km algemeen (508 Deeln.) | ||||
Mas/246D | 1 | Geert Schroven | 00:32:54 | 4de Alg |
5 | Ronny Fillée | 00:34:30 | 11de Alg | |
13 | Peter Bellen | 00:36:24 | 26ste Alg | |
20 | Yves Kockaert | 00:37:17 | 37ste Alg | |
Sen/147D | 10 | Geert Wintmolders | 00:36:16 | 24ste Alg |
18.12.2016 - Kerstrun As | ||||
10 km ( 97 Deeln.) | ||||
Heren | 1 | Chris Wouters | 00:34:28 | 1ste Vet1 |
5 | Peter Bellen | 00:37:03 | 2de Vet2 |
18.12.2016 - LCC Dilsen | ||||
5220 m Senior Dames | ||||
Sen/14D | 8 | Anne-Sophie Slegers | 00:22:53 | |
6570m Master Heren | ||||
Mas/42D | 2 | Patrick Vandebosch | 00:22:20 | 1ste H45/12D |
8 | Ronny Fillée | 00:24:15 | 2de H45 | |
11 | Chris Wouters | 00:25:04 | 3de H45 | |
14 | Yves Kockaert | 00:25:26 | 10de H35/19D | |
16 | Lode Raskin | 00:25:52 | 4de H45 |
11.12.2016 - Kerstcorrida Zoutleeuw | ||||
10 km Heren (102 Deeln.) | ||||
3 | Chris Wouters | 00:37:43 |
11.12.2016 - Bestorming van Alden Biesen | ||||
6 km Dames (65 Deeln.) | ||||
1 | Anne-Sophie Slegers | 00:27:39 | ||
10 km Heren (232 Deeln.) | ||||
4 | Peter Vossius | 00:35:57 | ||
10 miles Heren (251 Deeln.) | ||||
27 | Ronny Fillée | 01:09:49 |
11.12.2016 - Veldloop L'Avant Sylvestre Cross Reusel-Eksel | ||||
H35/17D | 1 | Geert Schroven | 00:26:20 |
04.12.2016 - LCC Bree | ||||
5200 m Senior Dames | ||||
Sen/16D | 11 | Anne-Sophie Slegers | 00:22:44 | |
6585 m Master Heren | ||||
Mas/53D | 2 | Patrick Vandebosch | 00:22:27 | 1ste H45/16D |
9 | Ronny Fillée | 00:23:19 | 3de H45 | |
19 | Chris Wouters | 00:24:33 | 6de H45 | |
22 | Yves Kockaerts | 00:24:55 | 15de H35/27D | |
27 | Lode Raskin | 00:25:37 | 9de H45 |
27.11.2016 - Halve Marathon Ell - Nl | ||||
21,1 km | ||||
H45/31D | 7 | Peter Bellen | 01:25:18 | |
H55/24D | 1 | Marc Hiemeleers | 01:22:42 |
27.11.2016 - LCC Genk | ||||
5317 m Senior Dames | ||||
Sen/15D | 10 | Anne-Sophie Slegers | 00:24:22 | |
6877 m Master Heren | ||||
Mas/53D | 2 | Patrick Vandebosch | 00:23:49 | 1ste H45/21 |
8 | Chris Wouters | 00:24:49 | 4de H45 | |
9 | Ronny Fillée | 00:24:52 | 5de H45 | |
22 | Yves Kockaert | 00:26:38 | 14de H35/24 | |
28 | Lode Raskin | 00:27:20 | 10de H45 | |
36 | Steven Vandingenen | 00:28:24 | 19de H35 |
20.11.2016 - Scholten Awater Zevenheuvenloop (NL) | ||||
15 km | ||||
H50/2150 | 1 | Patrick Vandebosch | 00:51:58 | 69ste Alg/16133 |
13.11.2016 - LCC Neerpelt | ||||
5160 m Junior, Senior & Master Dames | ||||
Sen/15D | 13 | Anne-Sophie Slegers | 00:23:16 | |
Mas/25D | 19 | Henriette Plevoets | 00:27:49 | 4de D55 |
6850 m Junior & Master Heren | ||||
Mas/61D | 9 | Peter Vossius | 00:24:28 | 8ste H35 |
11 | Ronny Fillée | 00:24:46 | 2de H45 | |
24 | Chris Wouters | 00:26:17 | 7de H45 | |
34 | Lode Raskin | 00:27:33 | 11de H45 |
13.11.2016 - Les 4 Cimes du Pays de Herve - Battice | ||||
33 km (512 Deeln.) | ||||
48 | Marc Hiemeleers | 02:29:42 | 3de/88 Vet 3 |
11.11.2016 - Sint-Martenloop Houthalen | ||||
15 km Heren (10 Deeln.) | ||||
2 | Jeroen Vandebrouck | 00:52:27 | 2de Sen. | |
3 | Chris Wouters | 00:53:21 | 1ste Master | |
4 | Nick Gijbels | 00:55:34 | 3de Sen. | |
10 km Heren ( 27 Deeln. ) | ||||
2 | Ronny Fillée | 00:34:28 | 1ste Master | |
4 | Geert Wintmolders | 00:34:43 | 2de Sen. | |
8 | Steven Van Dingenen | 00:38:48 | 2de Master |
06.11.2016 - LCC Tongeren | ||||
5500 m Junior, Senior & Master Dames | ||||
Sen/18D | 12 | Anne-Sophie Slegers | 00:24:07 | |
Mas/30D | 24 | Henriette Plevoets | 00:26:53 | 5de D55 |
6890 m Junior & Master Heren | ||||
H45/18D | 1 | Patrick Vandebosch | 00:21:57 | 1ste Alg. |
3 | Guido Boghe | 00:24:05 | ||
6 | Lode Raskin | 00:24:52 | ||
H35/20D | 5 | Peter Vossius | 00:23:01 |
06.11.2016 - Cross Cup Mol | ||||
6200 m Master Heren (68 Deeln.) | ||||
16 | Chris Wouters | 00:22:37 | 6de H45 | |
18 | Ronny Fillée | 00:22:59 | 7de H45 | |
9200 m Senior Heren (50 Deeln.) | ||||
45 | Jeroen Vandebrouck | 00:33:11 |
05.11.2016 - Zilvermeerloop MOL | ||||
5 km Heren (75 Deeln.) | ||||
5 | Chris Wouters | 00:17:01 | 2de H45 | |
10 km Heren (105 Deeln.) | ||||
7 | Nick Gijbels | 00:36:16 |
16.10.2016 - De Kerkenloop van Kortessem - HC | ||||
5 km (145 Deeln.) | ||||
HM/46D | 3 | Ronny Fillée | 00:17:29 | 4de Alg. |
6 | Lode Raskin | 00:18:47 | 9de Alg. | |
15 km ( 186 Deeln.) | ||||
D35/15D | 8 | Inge Jeurissen | 01:22:18 | |
D45/17D | 12 | Henriette Plevoets | 01:22:51 | |
HSen/18D | 2 | Geert Wintmolders | 00:57:49 | 10de Alg. |
H35/40D | 1 | Geert Schroven | 00:54:43 | 4de Alg. |
2 | Peter Vossius | 00:56:14 | 6de Alg. | |
10 | Steven Van Dingenen | 01:04:36 | ||
H45/46D | 1 | Patrick Vandebosch | 00:52:58 | 2de Alg. |
3 | Chris Wouters | 00:55:54 | 5de Alg | |
6 | Guido Boghe | 00:59:10 | ||
9 | Peter Bellen | 01:01:25 | ||
19 | Lode Raskin | 01:08:38 | ||
26 | Ronny Fillée | 01:11:54 | ||
H55/42D | 1 | Marc Hiemeleers | 00:59:59 | |
22 | Eric Martens | 01:17:28 | ||
09.10.2016 - Marathon van Eindhoven | ||||
Tellend voor het Belgisch Kampioenschap | ||||
H55 | 1 | Marc Hiemeleers | 02:56:41 | 1ste Alg. |
Belgische Kampioen |
09.10.2016 - Dwars door Hasselt - Hasselt | ||||
10 km (2576 Deeln.) | ||||
DSen/443D | 28 | Anne Sophie Slegers | 00:47:30 | |
D40/123D | 9 | Inge Jeurissen | 00:49:34 | |
HSen/743D | 7 | Geert Wintmonders | 00:34:58 | 11de Alg. |
H35/273D | 2 | Peter Vossius | 00:34:35 | 9de Alg. |
H45/163D | 4 | Lode Raskin | 00:37:03 | 28ste Alg. |
H50/133D | 1 | Patrick Vandebosch | 00:32:28 | 4de Alg. |
15 km (1770 Deeln) | ||||
D35/56D | 12 | Judith Aurich | 01:17:31 | |
HSen/512D | 12 | Jeroen Vandebrouck | 00:51:03 | |
H35/231D | 32 | Steven Vandingenen | 01:01:29 | |
H+45/168D | 2 | Chris Wouters | 00:52:41 | |
5 | Peter Bellen | 00:55:58 |
01.10.2016 - Ambiorixrun - Tongeren | ||||
9 km | ||||
DSen/6D | 1 | Jill Pauwels | 00:42:19 | |
D55/5D | 3 | Henriette Plevoets | 00:47:55 | |
HSen/28D | 4 | Nick Gijbels | 00:33:33 | |
6 | Geert Wintmolders | 00:33:47 | ||
H35/36D | 3 | Geert Schroven | 00:32:08 | |
4 | Peter Vossius | 00:32:45 | ||
H55/28D | 1 | Marc Hiemeleers | 00:35:07 |
25.09.2016 - Maasrun - Lanaken | ||||
10 miles | ||||
DM/33D | 1 | Linda Frankenne | 01:14:35 | |
H35/24D | 15 | Steven Van Dingenen | 01:20:36 | |
H60/12D | 9 | Eric Martens | 01:28:03 | |
10 KM | ||||
HM/156D | 1 | Chris Wouters | 00:36:57 |
24.09.2016 - KVV & PKL Piste - Wervik (FLAC) | ||||
5000 m | ||||
H50+/18D | 1 | Patrick Vandebosch | 16:24:28 | |
1.KVV en 1.PKL | ||||
H35tot45 | 15 | Lode Raskin | 18:25:02 | |
1.PKL | ||||
1500 m | ||||
H45-H50 | 2 | Patrick Vandebosch | 04:33:17 | |
13D | H50: 1.KVV en 1.PKL | |||
3 | Ronny Fillee | 04:33:89. | ||
H45: 2.KVV en 1.PKL | ||||
12 | Lode Raskin | 05:07:84. |
18.09.2016 - Brouwerijloop - Alken HC | |||
10 km | |||
Dsen/6D | 3 | Jill Pauwels | 00:44:40 |
D+35/7D | 2 | Linda Frankenne | 00:43:01 |
D+45/4D | 4 | Henriette Plevoets | 00:51:44 |
HSen/13D | 4 | Geert Wintmolders | 00:36:20 |
H+35/20D | 3 | Peter Vossius | 00:35:58 |
H+45/21D | 2 | Chris Wouters | 00:35:26 |
3 | Peter Bellen | 00:37:01 | |
4 | Guido Boghe | 00:37:07 | |
6 | Lode Raskin | 00:39:18 | |
H+55/26D | 1 | Marc Hiemeleers | 00:37:00 |
19 | Eric Martens | 00:49:52 |
11.09.2016 - Teussersjogging - Bertem | ||||
10 km | ||||
HV1/23D | 1 | Chris Wouters | 00:38:53 | 4de Alg/131 |
11.09.2016 - Meeting - Diepenbeek | |||
5000 m | |||
H Alg/7D | 1 | Patrick Vandebosch | 16:21:09 |
5 | Lode Raskin | 18:49:20 |
11.09.2016 - Terrasjogging - Bilzen | ||||
10 km | ||||
H+35/27D | 7 | Steven Van Dingenen | 00:43:45 | |
13 | Edward Vanhove | 00:47:53 | ||
H+55/28D | 1 | Marc Hiemeleers | 00:40:11 | |
DSen/5D | 3 | Jill Pauwels | 00:49:18 | |
D+55/4D | 4 | Henriette Plevoets | 00:54:35 |
11.09.2016 - Sap Rap Run - Kerniel | |||
9 km | |||
H Alg | 1 | Peter Vossius | |
D Alg | 1 | Jill Pauwels |
11.09.2016 - Meeting RFCL | |||
3000 m | |||
HSen | 2 | Nick Gijbels | 09:00:43 |
10.09.2016 - Schootse Parochiejogging | ||||
4,4 km | ||||
HAlg/74D | 4 | Chris Wouters | 00:15:22 |
10.09.2016 - Monumenterun - St-Truiden | ||||
10 km | ||||
Dames | 3 | Linda Frankenne | 00:46:41 | |
13 | Jill Pauwels | 00:56:04 | ||
Heren | Peter Vossius, Geert Wintmolders, | |||
Lode Raskin, Steven Van Dingenen, Eric | ||||
Martens: voor de fun |
07.09.2016 - Meeting - Tessenderlo | |||
Twee Mijl | |||
H+50 | 1 | Patrick Vandebosch | 09.49.47 |
Nieuw Belgisch Record |
04.09.2016 - Memorial Rik Clerickx - Linkhout | ||||
4,5 km (66 deeln.) | ||||
3 | Chris Wouters | 00:15:49 | 1ste Master | |
9,5 km (94 deeln.) | ||||
11 | Lode Raskin | 00:37:32 | 4/21 H+45 | |
10 miles (34 deeln.) | ||||
14 | Steven Vandingenen | 01:14:25 |
04.09.2016 - Groene Halve Marathon - Hamont | ||||
21,1 km (147 deeln.) | ||||
H+50 | 3 | Marc Hiemeleers | 01:20:53 | 11de Alg. |
03.09.2016 - KWB - Heusden-Zolder | ||||
10 km | ||||
1 | Ronny Fillée | 1ste Alg. | ||
2 | Geert Schroven |
03.09.2016 - Oversteekrun - Lafelt-Riemst | ||||
10 km (136 deeln.) | ||||
DSen/9D | 1 | Jill Pauwels | 00:48:02 | |
D+55/2D | 2 | Henriette Plevoets | 00:57:36 | |
H+35/26D | 2 | Peter Vossius | 00:38:32 | 5de Alg. |
12 | Edward Vanhove | 00:49:28 |
02.09.2016 - Estafettenloop - Alken (100 duo's) | ||||
1 uur loop | ||||
D+90 | 2 | Henriette Plevoets & | 13,600m | |
Nicki Schepers | ||||
H+90 | 1 | Patrick Vandebosch | 18,472m | 3de Alg. |
Pascal Van Marcke | ||||
2 | Peter Bellen & | 16,615m | ||
Lode Raskin |
21.08.2016 - Gotem HC | ||||
5 km Dames (17 deeln.) Ladies Classic | ||||
DSen/6D | 3 | Jill Pauwels | 00:22:51 | 6de Alg. |
D+35/6D | 3 | Linda Frankenne | 00:20:26 | 4de Alg. |
D+45/5D | 4 | Henriette Plevoets | 00:26:25 | |
10 km Heren (80 deeln.) Grote Prijs Freddy Feytons | ||||
H+35/19D | 1 | Peter Vossius | 00:35:49 | 6de Alg. |
2 | Chris Wouters | 00:36:35 | 8ste Alg. | |
9 | Steven Vandingenen | 00:42:21 | ||
H+45/18D | 4 | Lode Raskin | 00:39:19 | 18de Alg. |
H+55/23D | 1 | Marc Hiemeleers | 00:38:50 | 15de Alg. |
17 | Eric Martens | 00:49:44 |
15.08.2016 - Grote Prijs Roger Luyckx - Kozen HC | ||||
11,7 km | ||||
DSen/6D | 4 | Jill Pauwels | 00:55:23 | |
D+35/8D | 2 | Linda Frankenne | 00:50:18 | 2de Alg. |
D+45/6D | 4 | Henriette Plevoets | 01:01:27 | |
HSen/31D | 3 | Geert Wintmonders | 00:42:42 | |
H+35/29D | 2 | Peter Vossius | 00:42:02 | |
3 | Chris Wouters | 00:42:35 | ||
12 | Steven Vandingenen | 00:50:41 | ||
H+45/25D | 4 | Peter Bellen | 00:44:45 | |
7 | Lode Raskin | 00:46:27 | ||
H+55/22D | 1 | Marc Hiemeleers | 00:45:46 |
07.08.2016 - Jogging - Tilff | |||
5 km | |||
250D | 1 | Peter Vossius | 00:21:45:9 |
06.08.2016 - PK 10000m Lommel | |||
10000m | |||
1 | Peter Bellen | 37:50.58 | |
2 | Lode Raskin | 38:42.91 |
06.08.2016 - Jogging - Flemalle | ||||
9 km | ||||
V3(+60)/19 | 2 | Marc Hiemeleers | 00:36:14 |
05.08.2016 - Estafettechallenge - Zoutleeuw | |||
Dames +90 | |||
3D | 2 | Henriette Plevoets & | 13272m |
Niki Schepers | |||
Gemengd +70 | |||
9D | 3 | Jill Pauwels & | 14177m |
Steven Vandingenen | |||
Heren +90 | |||
5D | 4 | Max Knapen & | 14071m |
Gilbert Permentier |
01.08.2016 - Midzomer Jogging - Eversel | ||||
5 km Dames (47 Deeln) | ||||
5 | Anne Sophie Slegers | 00:24:21 | ||
5 km Heren (76 Deeln) | ||||
3 | Ronny Fillée | 00:18:06 | ||
14 | Nick Gijbels | 00:20:17 | ||
10 km Dames (33 Deeln) | ||||
1 | Linda Frankenne | 00:39:40 | ||
3 | Jill Pauwels | 00:45:17 | ||
10 km Heren (134 Deeln) | ||||
24 | Steven Vandingenen | 00:41:50 | ||
73 | Eric Martens | 00:48:34 |
31.07.2016 - Bosloop - Gerhagen | ||||
4,2 km (263 Deeln) | ||||
9 | Nick Gijbels | 00:14:25 | ||
8,4 km (440 Deeln) | ||||
7 | Jeroen Vandebrouck | 00:29:28 | ||
8 | Chris Wouters | 00:29:38 | ||
12 | Peter Vossius | 00:30:30 |
30.07.2016 - Meeting voor Mon | ||||
3000m | ||||
Jeroen Vandebrouck | 09:10.63 | |||
Patrick Vandebosch | 09:11.36 | |||
Nick Gijbels | 09:14.80 |
29.07.2016 - Stratenloop - Wenduine | ||||
10 km | ||||
282 D | 18 | Lode Raskin | 00:44:34 |
29.07.2016 - Jogging - Spa-Francorchamps | ||||
14 km | ||||
D/55D | 1 | Linda Frankenne | 00:58:45 | 1ste Dame Alg. |
27/271 Alg. | ||||
HSen/130D | 6 | Geert Wintmonders | 00:52:54 | 9/271 Alg. |
09.07.2016 - Jogging van Mielen boven Aalst | ||||
11,7 km | ||||
DSen/15D | 1 | Linda Frankenne | 00:46:18 | 1ste Alg./45D |
MasV3/29D | 1 | Marc Hiemeleers | 00:44:07 |
04.07.2016 - Jogging - Nieuwerkerken HC | ||||
4 km | ||||
Dames | 4 | Anne Sophie Slegers | 00:00:00 | |
10 km | ||||
DSen/8D | 4 | Jill Pauwels | 00:45:06 | |
D+35/9D | 2 | Linda Frankenne | 00:39:02 | |
D+45/6D | 4 | Henriette Plevoets | 00:50:19 | |
HSen/30D | 1 | Geert Wintmonders | 00:35:43 | |
H+35/30D | 3 | Peter Vossius | 00:35:17 | |
10 | Steven Vandingenen | 00:39:40 | ||
H+45/23D | 2 | Ronny Fillée | 00:34:22 | |
5 | Lode Raskin | 00:37:51 | ||
H+55/23D | 1 | Marc Hiemeleers | 00:37:32 |
03.07.2016 - Jogging de St-Martin - Thisnes | ||||
12 km (239 Deeln) | ||||
H40/58D | 6 | Peter Bellen | 00:49:22 | |
H50/21D | 1 | Marc Hiemeleers | 00:51:27 |
26.06.2016 - Weefbergrun - Testelt | ||||
4 km | ||||
Heren/40D | 1 | Chris Wouters | 00:14:08 | 1ste Alg. |
25.06.2016 - La Corrida de Wanzoul - Wanzoul | ||||
10,430 km (262 Deeln) | ||||
H50/47D | 7 | Max Knapen | 00:46:07 | V2 - 46ste Alg. |
H60/18D | 1 | Marc Hiemeleers | 00:44:42 | V3 - 37ste Alg. |
25.06.2016 - Dwars door Zonhoven - Zonhoven | ||||
10 km (42 Deeln) | ||||
Dames | 1 | Linda Frankenne | 00:40:13 |
19.06.2016 - Dwars door Geel - Geel | ||||
10 km (223 Deeln) | ||||
H30 | 4 | Geert Wintmolders | 00:35:21 | 13de Alg. |
H35 | 1 | Geert Schroven | 00:32:39 | 3de Alg. |
H45 | 1 | Chris Wouters | 00:32:46 | 4de Alg. |
17.06.2016 - Ramselse Routeloop - Ramsel | ||||
10 km (251 Deeln) | ||||
H45/139D | 1 | Chris Wouters | 00:33:37 | 6de Alg. |
13.06.2016 - Terkoest - Alken | ||||
10 km (54 Deeln) | ||||
Dames | ||||
D/11D | 1 | Linda Frankenne | 00:42:39 | |
Heren (43 Deeln) | ||||
H+35 | 2 | Chris Wouters | 00:36:24 | 3de Alg. |
3 | Peter Bellen | 00:38:26 | 5de Alg. | |
H+50 | 3 | Marc Hiemeleers | 00:39:45 | 8ste Alg. |
12.06.2016 - Jeezekesloop - Wezenmaal | ||||
10 km | ||||
378D | 2 | Chris Wouters | 00:35:04 | 2de Alg. |
11.06.2016 - Aterstoase Jogging - Tongeren | ||||
5,2 km (251 Deeln) | ||||
DSen/46D | 3 | Anne Sophie Slegers | 00:23:11 | |
H+45/36D | 4 | Max Knapen | 00:20:51 | |
10,6 km (166 Deeln) | ||||
DSen/10D | 2 | Jill Pauwels | 00:48:03 | |
D+35/7D | 3 | Linda Frankenne | 00:43:32 | 3de Alg. |
D+55/8D | 5 | Henriette Plevoets | 00:55:15 | |
H+35/28D | 1 | Chris Wouters | 00:35:48 | 1ste Alg. |
15 | Edward Vanhove | 00:48:59 | ||
H+55/34D | 1 | Marc Hiemeleers | 00:40:27 | 9de Alg. |
10.06.2016 - Kruistocht Blauberg - Herselt | ||||
5,2 km | ||||
405D | 2 | Chris Wouters | 00:17:14 | 2de Alg. |
05.06.2016 - Bokkerijdersrun - Wellen HC | ||||
5 km (135 Deeln) | ||||
HMas/42 | 1 | Peter Vossius | 00:16:51 | 1ste Alg. |
6 | Max Knapen | 00:19:28 | ||
10 km (126 Deeln) | ||||
DSen/9D | 4 | Jill Pauwels | 00:44:41 | 8ste Alg. |
D+35/8D | 2 | Linda Frankenne | 00:40:40 | 3de Alg. |
D+45/6D | 3 | Henriette Plevoets | 00:53:54 | |
HSen/21D | 4 | Geert Windmolders | 00:36:10 | 6de Alg. |
H+35/28D | 2 | Peter Vossius | 00:37:21 | 10de Alg. |
6 | Steven Van Dingenen | 00:39:45 | ||
H+45/33D | 8 | Lode Raskin | 00:40:11 | |
H+55/20D | 1 | Marc Hiemeleers | 00:38:03 | 13de Alg. |
05.06.2016 - Beiwegloop - Scherpenheuvel | ||||
9 km | ||||
2 | Chris Wouters | 00:29:52 | 2de Alg. |
04.06.2016 - Jogging van MAC - Machelen | ||||
9800m (119 Deeln) | ||||
HVA1 | 1 | Chris Wouters | 00:34:32 | 1ste Alg. |
04.06.2016 - Willer Run - Wilderen | ||||
5 km | ||||
DSen/32D | 3 | Anne Sophie Slegers | 00:21:30 | |
H+45/13D | 3 | Max Knapen | 00:18:21 | |
10 km | ||||
H+45/40D | 3 | Peter Bellen | 00:37:39 | |
H+55/23D | 1 | Marc Hiemeleers | 00:38:35 |
28.05.2016 - 2000m JSM HEREN - Genk | ||||
2000m | ||||
1 | Jeroen Vandebroek |
05:51:20 |
1ste Sen | |
4 | Nick Gijbels | 05:53:51 | 3de Sen | |
9 | Patrick Vandebosch | 06:01:37 | 1ste Mas50 |
28.05.2016 - Bekkevoortloop - Bekkevoort | ||||
5 km | ||||
1 | Chris Wouters | 00:16:57 |
27.05.2016 - Bergomloop - Herselt | ||||
10 km (138 Deeln) | ||||
M35 | 1 | Geert Schroven | 00:35:26 | 3de Alg. |
M40 | 1 | Chris Wouters | 00:34:30 | 5de Alg. |
25.05.2016 - Stratenloop - Hoogstraten | ||||
8,85 km (299 Deeln) | ||||
M40/23D | 2 | Chris Wouters | 00:29:55 | 8ste Alg. |
22.05.2016 - Bilzen Run - Bilzen | |||||
5 km (453 Deeln) | |||||
H+45/29D | 1 | Lode Raskin | 00:18:32 | 8ste Alg. | |
3 | Max Knapen | 00:19:37 | 14de Alg. | ||
10 km (187 Deeln) | |||||
H35/41D | 2 | Steven Vandingenen | 00:40:06 | 15de Alg. | |
15 km (1149 Deeln) | |||||
Dsen/6D | 3 | Anne Sophie Slegers | 01:26:06 | ||
D+35/7D | 1 | Linda Frankenne | 01:03:50 | ||
H+35/45D | 1 | Chris Wouters | 00:52:38 | 2de Alg. | |
21 | Edward Vanhove | 01:11:32 | |||
H+45/35D | 2 | Patrick Vandebosch | 00:53:34 | 6de Alg. | |
35 | Ronny Fillée | 01:26:06 | |||
H+55/22D | 1 | Marc Hiemeleers | 00:58:50 | 5de Alg. |
22.05.2016 - Meeting Duffel Flanders Classic | ||||
3000 m | ||||
18D | 3 | Jeroen Vandebrouck | 09:17:10 |
21.05.2016 - Herk Loopt - Herk-de-Stad | ||||
10 km | ||||
Dames | 8 | Henriette Plevoets | 00:51:21 |
21.05.2016 - Sap Rap Kerniel- Borgloon | ||||
4,5 km | ||||
Dames | 1 | Jill Pauwels | 00:24:38 | |
9 km | ||||
Dames | 1 | Jill Pauwels | 00:45:11 |
20.05.2016 - Averytusjogging- Hallaar | ||||
11 km | ||||
210D | 1 | Chris Wouters | 00:36:52 |
16.05.2016 -Boseindrun - Neerpelt | ||||
10 km (93 deeln) | ||||
D+35/20D | 2 | Henriette Plevoets | 00:49:54 | |
15 km (31 deeln) | ||||
H/14D | 12 | Eric Martens | 01:18:23 |
16.05.2016 -Pinkstermaandagloop - Opglabeek | ||||
5 km | ||||
H/83D | 2 | Peter Vossius | 00:16:50 | |
10 km | ||||
H/76D | 6 | Lode Raskin | 00:38:40 |
14.05.2016 - Lentejogging - Zonhoven HC | ||||
5 km | ||||
D | 4 | Anne Sophie Slegers | 00:23:35 | |
H | 3 | Ronny Fillée | 00:17:41 | |
5 | Peter Vossius | 00:18:16 | ||
10 km | ||||
DSen/5D | 3 | Jill Pauwels | 00:44:14 | |
D+35/8D4 | 1 | Linda Frankenne | 00:40:05 | 1ste Alg. D |
D+45/5D | 5 | Henriette Plevoets | 00:51:41 | |
HSen/21D | 12 | Geert Windmolders | 00:40:47 | |
H+35/23D | 1 | Chris Wouters | 00:34:25 | |
4 | Steven Vandingenen | 00:39:28 | ||
17 | Edward Vanhove | 00:45:50 | ||
H+45/20D | 2 | Lode Raskin | 00:38:05 | |
H+55/22D | 2 | Marc Hiemeleers | 00:38:09 |
13.05.2016 - Dwars door de Abij- Tongerlo | ||||
12 km | ||||
69D | 2 | Chris Wouters | 00:42:48 |
08.05.2016 - Jogging- Scherpenheuvel | ||||
11 km | ||||
35D | 1 | Chris Wouters | 00:41:28 |
08.05.2016 - Genk Loopt - Genk HC | ||||
5 km | ||||
H/446D | 6 | Peter Vossius | 00:16:48 | |
10 km | ||||
D/243D | 3 | Linda Frankenne | 00:40:20 | |
H/657D | 32 | Steven Vandingenen | 00:40:20 |
06.05.2016 - Demerjogging - Langdorp | ||||
9,6 km | ||||
132D | 2 | Chris Wouters | 00:34:36 | |
04.05.2016 - Avondjogging - Wechelderzande | ||||
12 km | ||||
50 D | 1 | Chris Wouters | 00:41:51 | |
01.05.2016 - Tungri Run - Tongeren HC | ||||
5 km | ||||
DSen/88D | 11 | Anne Sophie Slegers | 00:22:59 | |
H+45/55D | 2 | Marc Knapen | 00:20:04 | |
10 km | ||||
DSen/39D | 4 | Jill Pauwels | 00:41:44 | |
D+35/31D4 | 4 | Linda Frankenne | 00:38:53 | |
D+45/30D | 13 | Henriette Plevoets | 00:49:15 | |
HSen/128D | 11 | Geert Windmolders | 00:33:53 | |
H+35/95D | 5 | Geert Schroven | 00:32:11 | |
7 | Chris Wouters | 00:32:34 | ||
9 | Peter Vossius | 00:34:15 | ||
19 | Steven Vandingenen | 00:38:03 | ||
H+45/79D | 2 | Ronny Fillée | 00:32:30 | |
6 | Peter Bellen | 00:35:34 | ||
9 | Lode Raskin | 00:36:34 | ||
H+55/50D | 1 | Marc Hiemeleers | 00:36:06 | |
20 | eric Martens | 00:46:28 |
16.04.2016 - Linter Loops - Linter HC | ||||
8 km | ||||
Dames | 3 | Anne-Sophie Slegers | 00:37:35 | |
12 km - HC | ||||
DSen/2D | 2 | Jill Pauwels | 00:55:37 | |
D35/7D | 2 | Linda Frankenne | 00:52:19 | |
D45/7D | 5 | Henriette Plevoets | 01:06:11 | |
HSen/17D | 2 | Geert Windmolders | 00:44:51 | |
H+35/20D | 1 | Chris Wouters | 00:44:00 | |
7 | Steven Vandingenen | 00:51:58 | ||
H+45/28D | 6 | Lode Raskin | 00:48:42 |
10.04.2016 - Jogging - Gijmel | ||||
10,5 km | ||||
H/139D | 3 | Chris Wouters | 00:36:24 |
10.04.2016 - Marathon - Rotterdam (NL) | ||||
D35/388 | 19 | Linda Frankenne | 03:26:19 | 1922/12811 |
DSen/930 | 149 | Jill Pauwels | 03:46:34 | 4044/12811 |
10.04.2016 - Loonse Jogging - Borgloon HC | ||||
5 km | ||||
