Uitslagen 2019
30.12.2019 - EINDSTAND VICTORS CUP | ||||
5 km HSen | 1 | Leroy Buttiens | 1 Alg | |
5 km H45 | 3 | Michel Wolfs | ||
5 km DV35 | 2 | Hilde Schroven | ||
10 km DV35 | 1 | Mieke Gorissen | 1 Alg | |
3 | Liesbet Keimes | |||
4 | Jessika Timmermans | |||
10 km DV55 | 2 | Marleen Reijnkens | ||
10 km HSen | 1 | Andries Aerts | ||
10 km H35 | 3 | Geert Wintmolders | ||
10 km H45 | 3 | Nico Vanrusselt | ||
4 | Koenraad Surinx | |||
7 | Lode Raskin |
30.12.2019 - Eindstand CHALLENGE HESBIGNON | ||||
Starter DSEN | 2/18 | Linda Frankenne | ||
Classic HV1 | 4/33 | Koenraad Surinx | ||
Classic HV2 | 4/30 | Michel Wolfs |
30.12.2019 - EINDSTAND ESTAFETTE CHALLENGE | |||||
H+90/3D | 1 | Michel Wolfs - Jeroen Santermans | 2 Alg/29 |
27.12.2019 - Kerstcorrida van Meeuwen | ||||
5,150 km - 426 deelnemers | ||||
Heren Alg | 16 | Lode Raskin | 00:18:45 | |
9,980km - 399 deelnemers | ||||
D Mas/72D | 1 | Mieke Gorissen: 1ste ALG/114D - PR |
00:33:34 | 1 Alg |
3 | Jessika Timmermans | 00:44:09 | ||
8 | Marleen Reijnkens | 00:45:21 | ||
HMas/199D | 6 | Tom Partoens | 00:34:26 | |
24 | Koenraad Surinx | 00:38:06 |
22.12.2019 - LCC VELDLOOP DILSEN | ||||
5620 m - Dames Junior, Senior, Master-50 | ||||
DMas-50/8D | 1 | Mieke Gorissen | 00:18:37 | 1 Alg |
4540 m - Heren Scholier, Master+50 | ||||
HMas+50/30D | 1 | Patrick Vandebosch | 00:15:30 | 1 Alg |
8 | Lode Raskin | 00:17:28 | ||
6680 m - Heren Junior, Master-50 | ||||
HMas-50/30D | 9 | Tom Partoens | 00:22:46 | |
13 | Nico Vanrusselt | 00:23:40 |
22.12.2019 - Jogging te Kampenhout | ||||
10,6 km - 202 deelnemers | ||||
D40-44/8 | 2 | Tomoka Sudo | 00:44:44 | |
H45-49/19 | 4 | Koenraad Surinx | 00:43:27 |
15.12.2019 - Kerstcorrida te Zoutleeuw | ||||
12 km - 103 deelnemers | ||||
DAlg/37D | 2 | Tomoka Sudo | 00:51:14 |
14.12.2019 - Bredene loopt | ||||
4 km - 33 deelnemers | ||||
HMaster | 3 | Lode Raskin | 00:15:10 |
8.12.2019 - L'Avant Sylvestre Cross - Reusel | ||||
D35/4D | 1 | Kathleen Boeckx | 00:35:56 | |
4 | Hilde Schroven | 00:39:17 | ||
H35/14D | 1 | Geert Schroven | 00:29:09 |
01.12.2019 - LCC VELDLOOP BREE | ||||
5560 m - Dames Junior, Senior, Master-50 | ||||
DSen/15D | 10 | Anne-Sophie Slegers | 00:23:34 | |
DMas-50/12D | 1 | Mieke Gorissen | 00:20:10 | 1 Alg |
12 | Jessika Timmermans | 00:25:11 | ||
3160 m - Dames Sch, Master+50 | ||||
DMas+50/12D | 6 | Marleen Reijnkens | 00:15:08 | 3 D55 |
4700 m - Heren Scholier, Master+50 | ||||
HMas+50/26D | 1 | Patrick Vandebosch | 00:16:17 | 1 Alg |
8 | Lode Raskin | 00:17:48 | ||
13 | Michel Wolfs | 00:18:30 | ||
6420 m - Heren Junior, Master-50 | ||||
HMas-50/22D | 10 | Nico Vanrusselt | 00:24:51 |
01.12.2019 - Duinengordel Trail - Oudsbergen | ||||
15 km - 77 deelnemers | ||||
DAlg/24D | 1 | Tomoka Sudo | 01:19:35 | 1 DAlg |
24.11.2019 - LCC VELDLOOP GENK | ||||
5170 m - Dames Junior, Senior, Master-50 | ||||
DMas-50/13D | 8 | Chantal Van Oosterwijck | 00:22:35 | |
12 | Jessika Timmermans | 00:25:11 | ||
3475 m - Dames Sch, Master+50 | ||||
DMas+50/7D | 6 | Marleen Reijnkens | 00:16:26 | 3 D55 |
4250 m - Heren Scholier, Master+50 | ||||
HMas+50/26D | 6 | Lode Raskin | 00:17:55 | |
12 | Michel Wolfs | 00:18:43 |
24.11.2019 - CROSSCUP ROESELAERE | ||||
7000 m Dames Seniors - 26 deelnemers | ||||
DSen | 6 | Mieke Gorissen | 00:25:42 | 5 Belg. |
6300 m Heren Masters - 87 deelnemers | ||||
HMas50/11D | 3 | Patrick Vandebosch | 00:21:58 |
24.11.2019 - De Halve van Ell (NL) | ||||
Halve Marathon - 331deelnemers | ||||
DSen/15D | 3 | Anne-Sophie Slegers | 01:31:44 | |
D40/6D | 1 | Tomoka Sudo | 01:33:24 | |
HSen/46D | 3 | Leroy Buttiens | 01:15:51 | PR |
H35/35D | 2 | Geert Wintmolders | 01:17:37 | PR |
23.11.2019 - De Warandaloop Tilburg (NL) | ||||
5625 m - Dames - 13 deelnemers | ||||
D35-44/7D | 3 | Kathleen Boeckx | 00:24:19 | |
5 | Hilde Schroven | 00:26:24 | ||
7500 m - Heren - 45 deelnemers | ||||
H35-44/18D | 2 | Geert Schroven | 00:26:20 | 2 Alg |
17.11.2019 - Estafette duo 1000 m - Waremme | ||||
D+70/5D | 2 | Linda Frankenne - Jessika Timmermans | 12900 m |
17.11.2019 - LCC Veldloop Pelt | ||||
5190 m - Dames Junior, Senior, Master-50 | ||||
DSen/12D | 10 | Anne-Sophie Slegers | 00:24:38 | |
DMas-50/7D | 1 | Mieke Gorissen | 00:20:22 | 1 Alg |
3190 m - Dames Sch, Master+50 | ||||
DMas+50/7D | 5 | Marleen Reijnkens | 00:16:25 | 3 D55 |
4250 m - Heren Scholier, Master+50 | ||||
HMas+50/30D | 1 | Patrick Vandebosch | 00:15:49 | |
8 | Lode Raskin | 00:17:30 | ||
6290 m - Heren Junior, Master-50 | ||||
HMas-50/27D | 9 | Nico Vanrusselt | 00:26:40 | 2 H45 |
11.11.2019 - Bokrijkrun | ||||
10 km - 433 deelnemers | ||||
H Alg | 6 | Niels Adang | 00:34:11 |
10.11.2019 - CrossCup - Mol | ||||
DSen/26D | 11 | Mieke Gorissen | 00:23:50 | 6/18 Belgen |
10.11.2019 - Les Vallons de Méhaigne - Braives | ||||
10,1 km - 254 deelnemers | ||||
V2/43D | 4 | Michel Wolfs | 00:42:00 |
09.11.2019 - Zilvermeerloop | ||||
5 km heren- 94 deelnemers | ||||
H Alg | 1 | Leroy Buttiens | 00:15:24 | 1 Alg-PR |
10 km dames - 33 deelnemers | ||||
D Alg | 3 | Hilde Schroven | 00:44:25 | 3 Alg |
19 km Trailrun dames - 39 deelnemers | ||||
D Alg | 3 | Tomoka Sudo | 01:32:14 | 3 Alg |
02.11.2019 - Vuvuzela Run - Ham | ||||
8 km dames - 66 deelnemers | ||||
D Alg | 2 | Hilde Schroven | 00:36:37 |
3.11.2019 - LCC CROSS ADD TONGEREN | ||||
6040m - Dames Junior, Senior, Master-50 | ||||
DSen/12D | 6 | Anne-Sophie Slegers | 00:26:36 | |
DMas-50/14D | 1 | Mieke Gorissen | 00:21:35 | 1 D Alg |
3870 m - Dames Schol, Master+50 | ||||
DMas+50/8D | 4 | Marleen Reijnkens | 00:17:56 | |
9010 m - Heren Sen | ||||
HSen/30D | 5 | Ruben Max | 00:31:34 | |
7 | Leroy Buttiens | 00:31:58 | ||
6840 m - Heren Jun, Master-50 | ||||
HMas-50 | 4 | Geert Wintmolders | 00:24:45 | |
8 | Nico Vanrusselt | 00:26:14 | ||
9 | Yves Kockaert | 00:26:35 | ||
4670 m - Heren Sch, Master+50 | ||||
HMas+50 | 1 | Patrick Vandebosch | 00:16:24 | |
6 | Michel Wolfs | 00:17:44 | ||
8 | Lode Raskin | 00:18:05 |
01.11.2019 - Corrida de La Boverie - Liege | ||||
9,7 km - 185 deelnemers - 44 dames | ||||
A1/11D | 1 | Tomoka Sudo | 00:41:26 | 3 Alg |
01.11.2019 - De Donkmeerloop - Berlare | ||||
21,1 km - 713 deelnemers | ||||
D35/110D | 4 | Jessika Timmermans | 01:42:23 | PR |
27.10.2019 - De Borreltjesloop - Kuringen | ||||
5 km - 158 deelnemers | ||||
H-45/113D | 1 | Leroy Buttiens | 00:17:59 | 1 Alg |
2 | Geert Wintmolders | 00:19:20 | 2 Alg | |
H+45/45D | 1 | Nico Vanrusselt | 00:20:13 | 3 Alg |
10 km - 163 deelnemers | ||||
H-45/98D | 4 | Leroy Buttiens | 00:35:47 | 4 Alg |
11 | Geert Wintmolders | 00:37:08 |
27.10.2019 - De Ijzeren Man Cross - Weert (NL) | ||||
Korte Cross - 4315 m | ||||
D35/8D | 1 | Kathleen Boeckx | 00:18:50 |
27.10.2019 - La 25ème Boucle d'Oreye | ||||
5,3 km - 138 deelnemers | ||||
StF/55D | 2 | Linda Frankenne | 00:23:32 | |
10 km - 327 deelnemers | ||||
V2/54D | 7 | Michel Wolfs | 00:41:02 |
27.10.2019 - Van Oers Marathon - Etten-Leur | ||||
DAlg/45D | 1 | Chantal Van Oosterwijck | 03:04:05 | 1 Alg-CR |
26.10.2019 - Jogging nocturne d'Emael | ||||
11 km - 87 deelnemers | ||||
V1/20D | 2 | Jessika Timmermans | 00:57:57 |
20.10.2019 - De Kerkenloop - Kortessem | ||||
5 km - 158 deelnemers | ||||
HSen/50D | 2 | Leroy Buttiens | 00:16:17 | 2 Alg |
6 | Ruben Max | 00:16:48 | 6 Alg | |
H45/15D | 3 | Michel Wolfs | 00:19:52 | |
D35/19D | 2 | Hilde Schroven | 00:22:15 | |
4 | Kathleen Boeckx | 00:26:16 | ||
13,1 km - 145 deelnemers | ||||
HSen/21D | 1 | Andries Aerts | 00:48:22 | 5 Alg |
H35/36D | 1 | Geert Schroven | 00:46:37 | 1 Alg |
3 | Geert Wintmolders | 00:48:32 | 6 Alg | |
H45/26D | 3 | Nico Vanrusselt | 00:51:47 | |
4 | Lode Raskin | 00:52:04 | ||
DSen/11D | 2 | Anne-Sophie Slegers | 00:59:24 | 4 DAlg |
D35/6D | 1 | Mieke Gorissen | 00:51:33 | 1 DAlg |
3 | Jessika Timmermans | 01:03:55 | ||
4 | Liesbet Keimes | 01:07:53 | ||
D55/6D | 2 | Marleen Reijnkens | 01:03:31 |
19.10.2019 - Estafette ASSTER - Sint-Truiden | ||||
D+70/5D | 2 | Linda Frankenne - Liesbet Keimes | 13425 m | |
H+90/6D | 1 | Michel Wolfs - Jeroen Santermans | 16000 m |
13.10.2019 - Halve Marathon - Eindhoven | ||||
H40/631D | 1 | Geert Schroven | 01:18:55 | 13 Alg |
D40/325D | 2 | Kathleen Boeckx | 01:36:31 |
13.10.2019 - Dwars door Hasselt | ||||
5 km - 2953 deelnemers | ||||
H40/139D | 2 | Jeroen Santermans | 00:16:45 | |
10 km - 1804 deelnemers | ||||
Hsen/515D | 6 | Ruben Max | 00:37:17 | 8 Alg |
H35/157D | 2 | Geert Wintmolders | 00:37:33 | 9 Alg |
H45/108D | 3 | Nico Vanrusselt | 00:40:44 | |
H50/75D | 2 | Lode Raskin | 00:41:09 | |
D40/96D | 3 | Liesbet Keimes | 00:50:22 | |
15 km - 1326 deelnemers | ||||
D35/59D | 1 | Mieke Gorissen | 00:54:19 | 1 DAlg |
D40/45D | 1 | Chantal Van Oosterwijck | 01:01:50 | 2 DAlg |
5 | Jessika Timmermans | 01:14:27 |
06.10.2019 - Bobbejaanland Trail - Kasterlee | ||||
16 km - 89 deelnemers | ||||
Dames/31D | 6 | Liesbet Keimes | 01:25:49 | 2 Cat |
06.10.2019 - La Mohatoise - Moha | ||||
10,5 km - 147 deelnemers | ||||
V2/30D | 2 | Michel Wolfs | 00:43:41 |
05.10.2019 - Ambiorixrun - Tongeren | ||||
5 km - 188 deelnemers | ||||
HSen/34D | 2 | Leroy Buttiens | 00:15:50 | 2 Alg |
H45/22D | 4 | Michel Wolfs | 00:19:04 | |
10 km - 139 deelnemers | ||||
HSen/18D | 2 | Andries Aerts | 00:35:12 | 5 Alg |
H35/35D | 2 | Geert Wintmolders | 00:36:26 | |
H45/28D | 2 | Nico Vanrusselt | 00:38:47 | |
3 | Lode Raskin | 00:38:53 | ||
Koenraad Surinx | DNF | |||
D35/14D | 1 | Mieke Gorissen | 00:37:27 | 1 Alg |
4 | Liesbet Keimes | 00:47:58 | ||
D55/4D | 2 | Marleen Reijnkens | 00:46:58 |
29.9.2019 - Maasrun - Lanaken | |||||
5 km - 341 deelnemers | |||||
HSen/96D | 4 | Leroy Buttiens | 00:16:17 | 4 Alg | |
10 km - 277 deelnemers | |||||
H45/25D | 1 | Nico Vanrusselt | 00:39:21 | ||
D40/10D | 1 | Hilde Schroven | 00:46:12 | ||
10 mijl - 194 deelnemers | |||||
D35/25D | 1 | Mieke Gorissen | 01:01:56 | 1 Alg | |
D40/7D | 1 | Kathleen Boeckx | 01:13:49 | ||
2 | Liesbet Keimes | 01:22:17 | |||
HSen/39D | 4 | Andries Aerts | 00:59:21 | ||
H35/30D | 2 | Geert Wintmolders | 01:01:43 | ||
H40/21D | 1 | Geert Schroven | 00:56:59 | 3 Alg |
28.9.2019 - Jogging Vert - Villers le Bouillet | |||||
9,6 km - 88 deelnemers | |||||
Ainée1/6D | 1 | Tomoka Sudo | 00:46:31 | 2 Alg |
22.9.2019 - BK HALVE MARATHON - Zwevegem | |||||
21,1 km - 176 dames | |||||
Dame ALG | 1 | Mieke Gorissen | 01:16:15 | GOUD | BK DAME |
05.10.2019 - Groen 10 mijl - Bree | ||||
10 miles - 153 deelnemers | ||||
Dame 35-49 | 2/27D | Tomoka Sudo | 01:11:19 | 2 Alg |
04.10.2019 - 1/2 Marathon "Rapper dan een ezel" - Kuurne | ||||
DMas/67D | 3 | Chantal Van Oosterwijck | 01:26:59 |
15.9.2019 - EUROPESE KAMPIOENSCHAP MASTERS te VENETIE | |||||
Weg - 10 km | |||||
W35/15D | 1 | Mieke Gorissen | 34:43:00 | GOUD | 1/80D Alg |
13.9.2019 - EUROPESE KAMPIOENSCHAP MASTERS te VENETIE | |||||
Piste - 5000 m | |||||
M50/16D | 5 | Lode Raskin | 18:35:86 | 18/30 Alg |
12.9.2019 - EUROPESE KAMPIOENSCHAP MASTERS te VENETIE | |||||
Piste - 5000 m | |||||
W35/17D | 1 | Mieke Gorissen | 16:53:92 | GOUD | 1Mas Alg |
8.9.2019 - EUROPESE KAMPIOENSCHAP MASTERS te VENETIE | |||||
Veldloop - 4 Km | |||||
W35/15D | 1 | Mieke Gorissen | 00:13:29 | GOUD | 1Mas Alg |
Piste - 10000 m | |||||
M50/15D | 10 | Lode Raskin | 38:07:57 |
8.9.2019 - Groene Halve Marathon - Hamont | |||||
21,1 km - 207 deelnemers | |||||
HSen/45 | 1 | Andries Aerts | 01:17:51 | 2 Alg | |
H35-50/82 | 6 | Geert Wintmolders | 01:21:12 | 8 Alg | |
D35-50/17 | 2 | Liesbet Keimes | 01:44:30 |
7.9.2019 - Schootse Parochiejogging - Tessenderlo | |||||
8,5 km - 43 deelnemers | |||||
DAlg /10D | 4 | Hilde Schroven | 00:36:00 | ||
12,5 km - 25 deelnemers | |||||
DAlg /4D | 1 | Kathleen Boeckx | 00:51:17 | ||
HAlg /21D | 1 | Geert Schroven | 00:41:20 |
6.09.2019 - Estafetteloop 1u/1 km - Alken - 79 duos | ||||
H+90/6D | 1 | Michel Wolfs - Jeroen Santermans |
16600 m | |
D+70/3D | 2 | Liesbet Keimes - Linda Frankenne |
14400 m | |
G+70/10D | 4 | Jessika Timmermans (Marc Nelissen) |
14350 m | |
G+110/9D | 2 | Marleen Reijnkens - Benny Cox |
14375 m |
1.9.2019 - Terrasjogging - Bilzen | ||||
5 km - 84 deelnemers | ||||
H45/14D | 2 | Lode Raskin | 00:18:52 | |
3 | Michel Wolfs | 00:19:28 | ||
10 km - 70 deelnemers | ||||
HSen/10D | 1 | Ruben Max | 00:36:26 | |
H45/17D | 3 | Nico Vanrusselt | 00:40:17 |
30.8.2019 - PK - Pelt | ||||
PK 10000 m | ||||
D35 | 1 | Chantal Van Oosterwijck | 39:26:23 | GOUD |
30.8.2019 - BSJ Jogging - Aarschot | ||||
5,22 km | ||||
HSen/30D | 4 | Niels Adang | 00:17:39 |
25.8.2019 PK ESTAFETTE - Hechtel (Bree) | |||||
4x400 m Mas H | 1 ADD met oa | 04:05:32 | GOUD | ||
Nico Vanrusselt | |||||
Geert Wintmolders en | |||||
Jeroen Santermans | |||||
4x200 m Mas H | 1 ADD met oa | 01:48:75 | GOUD | ||
Nico Vanrusselt | |||||
Geert Wintmolders en | |||||
Jeroen Santermans | |||||
4x800m AC D | 2 ADD met oa | 10:43:93 | ZILVER | ||
Anne-Sophie Slegers | |||||
4x800m Mas D | 1 LOOI met oa | 11:28:65 | GOUD | ||
Kathleen Boeckx | |||||
Hilde Schroven | |||||
2 ADD met oa | 11:59:49 | ZILVER | |||
Chantal Van Oosterwijck | |||||
Mieke Gorissen | |||||
4x1500m ACH | 1 LOOI met oa | 17:31:67 | GOUD | ||
Geert Schroven | |||||
4x1500m MasH | 2 ADD met oa | 19:12:81 | ZILVER | ||
Michel Wolfs |
25.8.2019 Stratenloop - Gotem | |||||
10 km - 34 deelnemers | |||||
HSen/5D | 1 | Andries Aerts | 00:35:25 | 1 Alg | |
D35/7D | 2 | Linda Frankenne | 00:45:41 | 2 Alg | |
3 | Jessika Timmermans | 00:48:55 | 3 Alg |
24.8.2019 Brouwerijloop - Alken | |||||
5 km - 34 deelnemers | |||||
Halg/10D | 1 | Leroy Buttiens | 00:17:23 | ||
10 km - 39 deelnemers | |||||
D50/3D | 1 | Marleen Reijnkens | 00:48:47 |
24.8.2019 Stratenloop - Binkom | |||||
4,4 km | |||||
HAlg/36D | 1 | Niels Adang | 00:15:09 | 1 Alg |
17.8.2019 - Champignonloop - Valmeer | ||||
5,5 km - 121 deelnemers | ||||
HSen/30D | 1 | Leroy Buttiens | 00:17:56 | 1 Alg |
H45/13D | 2 | Michel Wolfs | 00:21:37 | |
DSen/11D | 2 | Anne-Sophie Slegers | 00:22:43 | 3 Alg |
D35/15D | 2 | Linda Frankenne | 00:23:54 | |
3 | Hilde Schroven | 00:25:03 | ||
10 km - 92 deelnemeers | ||||
HSen/13D | 3 | Andries Aerts | 00:35:20 | |
H35/25D | 4 | Geert Wintmolders | 00:37:23 | |
H45/21D | 4 | Koenraad Surinx | 00:39:30 | |
5 | Nico Vanrusselt | 00:39:43 | ||
D35/4D | 1 | Mieke Gorissen | 00:37:23 | 1 Alg |
3 | Jessika Timmermans | 00:46:27 | ||
D55/3D | 2 | Marleen Reijnkens | 00:46:09 |
18.8.2019 Haachtse loop - Haacht | |||||
5 km - 153 deelnemers | |||||
HAlg/103 | 3 | Niels Adang | 00:16:29 | 3 Alg |
14.8.2019 Avondloop Bocholt | ||||
5 km - 245 deelnemers | ||||
DSen/40D | 1 | Anne-Sophie Slegers | 00:20:14 | 2 Alg |
14.8.2019 La WAC'remienne - Waremme | ||||
5,6 km - 117 deelnemers | ||||
StF/47D | 2 | Linda Frankenne | 00:24:48 | |
10 km - 343 deelnemers | ||||
V1/82D | 9 | Koenraad Surinx | 00:38:35 | |
V2/45D | 7 | Michel Wolfs | 00:39:49 |
12.8.2019 Kermisloop Kozen | ||||
4 km - 42 deelnemers | ||||
HAlg | 2 | Leroy Buttiens | 00:11:54 | 2 Alg |
9,5 km - 99 deelnemers | ||||
DAlg/22D | 1 | Mieke Gorissen | 00:36:20 | 1 D-40 |
H-40/37D | 3 | Andries Aerts | 00:32:45 | 5 Alg |
4 | Geert Wintmolders | 00:34:18 | 9 Alg | |
8 | Leroy Buttiens | 00:36:22 | Pacer |
11.8.2019 Tour van Spaen - Grote Spouwen | ||||
5 km - 217 deelnemers | ||||
DAlg/79D | 3 | Linda Frankenne | 00:22:10 | |
HAlg/138D | 13 | Michel Wolfs | 00:19:34 | |
10 km - 132 deelnemers | ||||
DAlg/19D | 2 | Liesbet Keimes | 00:46:31 | |
HAlg/113D | 4 | Geert Wintmolders | 00:37:17 |
10.8.2019 Bierloop - Holsbeek | ||||
14 km - 129 deelnemers | ||||
D36-49 | 3 | Jessika Timmermans | 01:15:42 |
05.8.2019 - Midzomerjogging - Eversel | ||||
5,4 km - 121 deelnemers | ||||
DAlg/37D | 1 | Anne-Sophie Slegers | 00:21:57 | |
4 | Marleen Reijnkens | 00:23:57 | ||
HAlg/84D | 1 | Leroy Buttiens | 00:17:19 |
03.8.2019 BK 10KM WEG - Lokeren | |||||
DMas/93D | 1 | Mieke Gorissen | 00:34:41 | 1 AlgMas | GOUD |
H50/43D | 9 | Lode Raskin | 00:38:39 |
03.8.2019 Stratenloop Geldrode | ||||
6 km - 225 deelnemers | ||||
DMas/42D | 4 | Hilde Schroven | 00:26:07 | |
12 km - 91 deelnemers | ||||
DMas/15D | 1 | Kathleen Boeckx | 00:50:43 | 1 Alg |
HMas/53D | 1 | Geert Schroven | 00:41:39 | 2 Alg |
28.7.2019 Bosloop Gerhaegen - Tessenderlo | ||||
4,2 km - 153 deelnemers | ||||
HAlg/101D | 7 | Lode Raskin | 00:15:29 | |
8,4 km - 287 deelnemers | ||||
DAlg/101D | 4 | Hilde Schroven | 00:39:33 | |
5 | Marleen Reijnkens | 00:40:00 | ||
10 | Jessika Timmermans | 00:41:13 | ||
13,8 km - 202 deelnemers | ||||
HAlg/168D | 1 | Geert Schroven | 00:49:31 | |
DAlg/34D | 2 | Mieke Gorissen | 00:53:13 | 1ste Mas |
3 | Kathleen Boeckx | 01:00:33 |
27.7.2019 Le jogging des grigneuses - Borlez | ||||
6km - 70 deelnemers | ||||
StF/23D | 2 | Linda Frankenne | 00:26:58 | 2 Alg |
11 km - 129 deelnemers | ||||
V1/28D | 4 | Koenraad Surinx | 00:39:37 | |
V2/28D | 4 | Michel Wolfs | 00:41:29 |
26.7.2019 RetroRun - Wenduine | ||||
10,25km - 396 deelnemers | ||||
Algem. | 4 | Niels Adang | 00:36:37 |
13.7.2019 Kapellekesjogging - Eindhout | ||||
8 km - 68 deelnemers | ||||
D/Algem | 1 | Hilde Schroven | 00:37:42 | 1 Alg |
13.7.2019 Beachrun - Blankenberge | ||||
8 km - 50 deelnemers dames | ||||
D/Algem | 13 | Jessika Timmermans | 00:43:08 |
12.7.2019 L'AMPSINOISE - AMPSIN | ||||
5,2 km - 139 deelnemers | ||||
StF/53D | 2 | Linda Frankenne | 00:24:00 | 2 Alg |
10,5 km - 211 deelnemers | ||||
V1/58D | 4 | Koenraad Surinx | 00:44:13 | |
V2/33D | 5 | Michel Wolfs | 00:47:07 |
8.7.2019 The CLASSIC Tessenderlo | ||||
10 km - 394 dames | ||||
D35/62D | 1 | Mieke Gorissen | 00:34:52 | 1 Alg |
D40/63D | 1 | Kathleen Boeckx | 00:40:50 | |
2 | Hilde Schroven | 00:42:30 | ||
3 | Jessika Timmermans | 00:45:39 | ||
10 km - 1192 heren | ||||
H40/167D | 2 | Geert Schroven | 00:32:42 |
6.7.2019 Hohen Kermisloop Geetsbets: 5,4 km - 29 deeln | ||||
5,4 km - 29 deelnemers | ||||
Dames/7D | 2 | Marleen Reijnkens | 00:26:33 |
6.7.2019 Guldensporenjogging Opwijk: 12 km - 26 deeln | ||||
12 km - 26 deelnemers | ||||
Heren/21D | 5 | Koenraad Surinx | 00:49:46 |
5.7.2019 PK Uurloop TACT Sint-Truiden | ||||
JSM Dames - 9 deelnemers | ||||
D35/3D | 1 | Chantal Van Oosterwijck | 14409 m | GOUD |
JSM Heren - 33 deelnemers | ||||
HSen/8D | 2 | Leroy Buttiens | 15857 m | ZILVER |
H50/3D | 2 | Lode Raskin | 15084 m | ZILVER |
1.7.2019 Kermisloop Nieuwerkerken | ||||
4 km - 50 deelnemers | ||||
Heren/28D | 1 | Leroy Buttiens | 00:12:25 | 1 Alg |
10 km - 81 deelnemers | ||||
HSen | 3 | Andries Aerts | 00:32:29 | |
4 | Leroy Buttiens | 00:33:08 | ||
H40 | 3 | Nico Vanrusselt | 00:34:43 |
30.6.2019 Kamse FireRun Leopoldsburg | ||||
10 km - 138 deelnemers | ||||
Dame/40D | 2 | Jessika Timmermans | 00:51:26 |
26.6.2019 Pistemeeting Tessenderlo: 1000 m | ||||
JSM Dames - 12 deelnemers | ||||
Algemeen | 6 | Kathleen Boeckx | 03:35:34 | 2 Mas |
JSM Heren - 12 deelnemers | ||||
Algemeen | 4 | Geert Schroven | 02:41:85 | 1 Mas |
23.6.2019 A. van der Linden 10 km - Roosendal (Nl) | ||||
10 km - 909 deelnemers | ||||
D35/300D | 2 | Kathleen Boeckx | 00:43:29 | 3 Alg |
H35/600D | 4 | Geert Schroven | 00:35:24 | 9 Alg |
23.06.2019 Hoeseltrun - Hoeselt | ||||
5km - 407 deelnemers | ||||
D-40/105 | 2 | Anne-Sophie Slegers | 00:21:43 | 4 Alg |
H+50/31D | 1 | Lode Raskin | 00:18:34 | |
10 km - 195 deelnemers | ||||
H-40/71D | 3 | Ruben Max | 00:36:42 | 4 Alg |
H+40/38D | 3 | Nico Vanrusselt | 00:39:19 | 8 Alg |
10 miles - 151 deelnemers | ||||
D+40/10D | 1 | Tomoka Sudo | 01:17:42 | 2 Alg |
22.06.2019 - Midnight Sun Marathon - Tromso (No) | ||||
1022 aangekomende - 323 dames | ||||
D35 | 2 | Mieke Gorissen | 03:13:16 | 4 Alg |
22.6.2019 Corrida de Wanzoul - Vinalmont | ||||
5,05 km - 145 deelnemers | ||||
StF/50D | 1 | Linda Frankenne | 00:23:41 | 1 Alg |
10,2 km - 234 deelnemers | ||||
V2/42D | 2 | Michel Wolfs | 00:42:30 |
21.06.2019 - Pistemeeting - Alken | |||||
3000 m JSM Heren | |||||
Algemeen | 4 | Leroy Buttiens | 00:09:25 | PR | |
7 | Tom Partoens | 00:09:35 | PR | ||
8 | Niels Adang | 00:09:41: | |||
400 m JSM Heren | |||||
Reeks2/5D | 1 | Leroy Buttiens | 00:00:57 69/100 | PR |
16.06.2019 - BK MASTERS - Sint Niklaas | ||||
5000 m | ||||
D35 | 4 | Chantal Van Oosterwijck | 19:24:91 | |
H50 | 1 | Patrick Vandebosch | 16:00:81 | GOUD |
4 | Lode Raskin | 18:09:35 |
16.06.2019 - Weefbergrun -Testelt | ||||
4 km - 109 deelnemers | ||||
HSen/21D | 1 | Niels Adang | 00:13:44 | 2 Alg |
15.06.2019 - Dwars door Geel | ||||
5 km - 296 deelnemers | ||||
HAlg/127D | 2 | Geert Schroven | 00:16:32 | 2 Alg |
10 km - 192 deelnemers | ||||
DAlg/30D | 1 | Kathleen Boeckx | 00:41:38 | 1 Alg |
15.06.2019 - HC Burchtloop - Brustem | ||||
5 km - 217 deelnemers | ||||
StF/99D | 2 | Linda Frankenne | 00:19:41 | |
11 km - 262 deelnemers | ||||
A1/24D | 1 | Tomoka Sudo | 00:46:21 | 1 Alg |
V2/52D | 4 | Michel Wolfs | 00:45:00 |
15.06.2019 - Aterstaose jogging - Tongeren | ||||
10,3 km - 139 deelnemers | ||||
D35/8D | 1 | Mieke Gorissen | 00:39:40 | 1 Alg |
HSen/19D | 2 | Andries Aerts | 00:36:55 | 4 Alg |
H35/34D | 3 | Geert Wintmolders | 00:39:20 | 9 Alg |
H45/28D | 3 | Nico Vanrusselt | 00:40:15 |
14.06.2019 -Estafetteloop 1u/1km - Landen //94 duos | ||||
