Uitslagen 2023
31.12.2023 - EINDSTAND CHALLENGE EDUCARE VICTOR'S CUP - 12 WEDSTRIJDEN |
||||
D-30/2428D | 1 | Kelly Haex | 11W | 6x1-4x2-1x3 |
D+30/1455D | 1 | Julie Vangeel | 12W | 6x1-6x2 |
D+40/1126D | 19 | Hilde Schroven | 3W | 1x1-2x2 |
D+50/469D | 17 | Anne-Marie Corthier | 2W | 1x2-1x4 |
H-30/3951D | 1 | Kevin Pauls | 11W | 3x1-3x2-1x3-2x4-1x5 |
H+30/2435D | 1 | Jonas Slegers | 10W | 1x1-3x2-2x3-1x5 |
H+50/1063D | 1 | Lode Raskin | 11W | 2x1-1x2-3x3-2x4-1x5 |
31.12.2023 - EINDSTAND HELPSHOPLOOPCRITERIUM - 16 WEDSTRIJDEN |
||||
5 km | ||||
H-35/303D | 2 | Gilles Puelings | 16W | 1x1-1x2-1x3-3x4-2x5 |
H+35/147D | 2 | Jonas Slegers | 13W | 1x1-5x2-4x3-1x4-2x5 |
H+45/83D | 5 | Lode Raskin | 8W | 2x3-4x4-1x5 |
H+55/66D | 2 | Michel Wolfs | 15W | 2x1-1x2-5x3-5x4-1x5 |
D+35/140D | 5 | Liesbeth Vanneste | 9W | 4x1-2x2-2x3-1x4 |
D+55/28D | 1 | Anne-Marie Corthier | 14W | 1x2-9x3-4x4 |
10 km | ||||
D-35/114D | 1 | Julie Vangeel | 12W | 6x1-2x2-2x3-1x4-1x5 |
D+45:56D | 1 | Linda Frankenne | 16W | 1x2-11x3-2x4-1x5 |
31.12.2023 - EINDSTAND ESTAFETTECHALLENGE 2023 - 8 WEDSTRIJDEN | ||||
G-80 | 2 | Bram Rouffa - (Silke Cuyx) |
77269 m | |
Heren-80 | 2 | Kevin Pauls - (Olivier Messiaen) |
82358 m | |
Heren+100 | 1 | Michel Wolfs - Joeri Colson |
70945 m |
31.12.2023 - OLIEBOLLENLOOP - WEERT(NL) | ||||
5 km - 204 deelnemers | ||||
DSen/46D | 3 | Kelly Haex | 00:21:01 | |
D45/30D | 1 | Katleen Boeckx | 00:21:15 | |
4 | Hilde Schroven | 00:22:22 |
31.12.2023 - EINDEJAARSCORRIDA LEUVEN | ||||
12 km - 2476 deelnemers | ||||
H+50 | 9 | Yves Kockaerts | 00:47:30 |
23.12.2023 - CHRISTMAS NIGHTTRAIL & WALK - HOUTHALEN | ||||
7 km - 158 deelnemers | ||||
HAlg | 1 | Jonas Slegers | 00:29:18 | |
63 | Gilles Puelings | 01:02:22 |
17.12.2023 - LCC VELDLOOP DILSEN | ||||
Dames Seniors - 5320 m | ||||
DSen/12D | 3 | Rianne Linssen | 00:20:29 | |
5 | Julie Vangeel | 00:21:38 | ||
Heren +35 - 5610 m | ||||
H35/17D | 2 | Andries Aerts | 00:19:41 | |
4 | Jonas Slegers | 00:20:03 | ||
Heren +50 - 4450 m | ||||
H50/11D | 5 | Yves Kockaerts | 00:18:27 | |
6 | Lode Raskin | 00:18:40 | ||
8 | Michel Wolfs | 00:18:47 |
16.12.2023 - MEERDAALWOUD TRAIL- BIERBEEK | ||||
19 km - 381 deelnemers | ||||
HAlg/274D | 10 | Jonas Slegers | 01:16:19 |
10.12.2023 - KERSTCORRIDA ZOUTLEEUW | ||||
6 km - 179 deelnemers | ||||
HAlg | 14 | Gilles Puelings | 00:22:42 |
09.12.2023 - ESTAFETTE LAGO SINT-TRUIDEN | ||||
2 LOPERS, 1000 M, 1 UUR: 68 ploegen | ||||
G-80/6D | 1 | Bram Rouffa - (Silke Cuyx) |
16476 m | |
2 | Kelly Haex - Andries Aerts |
16218 m | ||
3 | Julie Vangeel - Gilles Puelings |
15955 m | ||
H+100/3D | 2 | Michel Wolfs - Joeri Colson |
13938 m |
03.12.2023 - LCC VELDLOOP BREE | ||||
Dames Seniors - 5295 m | ||||
DSen/10D | 4 | Rianne Linssen | 00:20:48 | |
6 | Julie Vangeel | 00:21:41 | ||
Heren Seniors - 9005 m | ||||
HSen/12D | 4 | Bram Rouffa | 00:32:26 | |
Heren +35 +45 - 6235 m | ||||
H35/18D | 6 | Andries Aerts | 00:22:50 | |
Heren +50 - 4420 m | ||||
H50/15D | 5 | Lode Raskin | 00:17:10 | |
7 | Michel Wolfs | 00:17:48 |
26.11.2023 - DUINENGORDELTRAIL OUDSBERGEN | ||||
15 km - 102 deelnemers | ||||
DAlg/30D | 1 | Rianne Linssen | 01:08:38 |
26.11.2023 - LCC VELDLOOP GENK | ||||
Dames Seniors - 5415 m | ||||
DSen/8D | 4 | Julie Vangeel | 00:22:20 | |
Heren Seniors - 8280 m | ||||
HSen/14D | 13 | Gilles Puelings | 00:33:57 | |
Heren +35 - 5500 m | ||||
H35/17D | 4 | Jonas Slegers | 00:19:29 | |
6 | Andries Aerts | 00:19:43 | ||
Heren +50 - 4150 m | ||||
H50/19D | 8 | Lode Raskin | 00:16:42 | |
10 | Michel Wolfs | 00:17:01 |
12.11.2023 - REN VELDLOOP TESSENDERLO | ||||
Heren +50 - 4230 m | ||||
H50/21D | 12 | Michel Wolfs | 00:17:50 |
12.11.2023 - LCC VELDLOOP PELT | ||||
Dames Seniors - 5190 m | ||||
DSen/9D | 2 | Rianne Linssen | 00:20:43 | |
3 | Julie Vangeel | 00:21:38 | ||
5 | Kelly Haex | 00:23:02 | ||
Heren +35 - 5500 m | ||||
H35/17D | 3 | Jonas Slegers | 00:18:56 | 1 H35 |
Heren +50 - 4450 m | ||||
H50/10D | 8 | Lode Raskin | 00:17:34 | 4 H50 |
12.11.2023 - ESTAFETTE WAREMME | ||||
2 LOPERS, 1000 M, 1 UUR: 68 ploegen | ||||
G-80/12D | 2 | Bram Rouffa - (Silke Cuyx) |
15351 m |
11.11.2023 -SK EKIDEN TONGEREN | ||||
Marathon - 71 deelnemers teams: 02u44'08" | ||||
5 km | 16 | Kelly Haex | 00:20:25 | |
10 km | 8 | Jonas Slegers | 00:36:24 | |
5 km | 15 | Gilles Puelings | 00:20:08 | |
10 km | 18 | Rianne Linssen | 00:40:13 | |
5 km | 6 | Kevin Pauls | 00:17:38 | |
7,195 km | 16 | Julie Vangeel | 00:29:20 | |
Uitslag Algemeen: 11/71D | ||||
Gemengd(3D+3H): 5/40D |
05.11.2023 - LCC VELDLOOP TONGEREN | ||||
Dames Seniors - 5500 m | ||||
DSen/9D | 3 | Rianne Linssen | 00:21:42 | |
5 | Julie Vangeel | 00:23:01 | ||
Heren Seniors - 9110 m | ||||
HSen/10D | 3 | Bram Rouffa | 00:32:10 | |
Heren +35 - 5500 m | ||||
H35/22D | 4 | Jonas Slegers | 00:20:36 | 2 H35 |
Heren +50 - 4450 m | ||||
H50/10D | 6 | Lode Raskin | 00:16:57 | 4 H50 |
7 | Michel Wolfs | 00:17:31 | 3 H55 |
21.10.2023 - ESTAFETTE TWEELOOP ALKEN | ||||
H-80/10D | 3 | Kevin Pauls - (Olivier Messian) |
16514 m | |
H+100/6D | 3 | Michel Wolfs - Joeri Colson |
14551 m | |
D-80/7D | 3 | Julie Vangeel - Linda Frankenne |
14185 m |
15.10.2023 - DE KERKENLOOP - KORTESSEM | ||||
5 km - 197 deelnemers | ||||
H-35/64D | 3 | Bram Rouffa | 00:16:03 | |
19 | Gilles Puelings | 00:19:46 | ||
H+35/28D | 3 | Jonas Slegers | 00:18:15 | |
H+45/15D | 4 | Lode Raskin | 00:19:14 | |
H+55/11D | 4 | Michel Wolfs | 00:20:52 | |
D+45/12D | 2 | Hilde Schroven | 00:23:08 | |
13,5 km - 136 deelnemers | ||||
H+35/28D | 2 | Andries Aerts | 00:49:08 | |
D-35/9D | 2 | Julie Vangeel | 00:57:12 | |
D+45/4D | 3 | Linda Frankenne | 01:11:02 |
08.10.2023 - DWARS DOOR HASSELT - HASSELT | ||||
5,1 km - 3064 deelnemers | ||||
H+35/116D | 2 | Jonas Slegers | 00:18:03 | PR |
D+30/93D | 1 | Julie Vangeel | 00:20:39 | |
15,1 km - 1795 Deelnemers | ||||
D25/109D | 3 | Kelly Haex | 01:06:08 | |
D20/39D | 19 | Laura Dumont | 01:25:10 | |
H+50/77D | 5 | Lode Raskin | 00:59:46 |
08.10.2023 - BOOMGAARDRUN - BOMMERSHOVEN | ||||
5 km - 90 deelnemers | ||||
H-35/14D | 1 | Gilles Puelings | 00:20:02 | |
H+55/7D | 3 | Michel Wolfs | 00:21:28 | |
D+45/13D | 2 | Hilde Schroven | 00:23:30 | |
10 km - 67 deelnemers | ||||
H+35/14D | 1 | Andries Aerts | 00:37:30 | |
D-35/2D | 1 | Julie Vangeel | 00:44:45 | |
D+45/4D | 3 | Linda Frankenne | 00:53:51 |
07.10.2023 - PK UURLOOP - LANAKEN | ||||
Uurloop - 16 deelnemers | ||||
H+35/3D | 2 | Jonas Slegers | 15996 m | ZILVER |
20.08.2023 - KVV & PK1500 M - ANTWERPEN | ||||
H50/5D | 5 | Lode Raskin | 05:17:96 | GOUD PK |
30.9.2023 - AMBIORIX RUN - TONGEREN | ||||
5 km - 188 deelnemers | ||||
HAlg/106D | 3 | Bram Rouffa | 00:15:33 | |
10 km - 167 deelnemers | ||||
D-35/19D | 2 | Julie Vangeel | 00:42:02 | 1 D+30 |
3 | Kelly Haex | 00:43:45 | 2 D-30 | |
H-35/32D | 4 | Kevin Pauls | 00:38:34 | 1 H-30 |
H+35/40D | 5 | Jonas Slegers | 00:37:16 | |
H+45/29D | 4 | Lode Raskin | 00:40:52 |
24.09.2023 - MAASRUN - LANAKEN | ||||
5 km - 290 deelnemers | ||||
DAlg/118D | 15 | Hilde Schroven | 00:22:38 | |
PK 10 km OP DE WEG - 195 deelnemers | ||||
H-35/6D | 2 | Bram Rouffa | 00:34:21 | ZILVER |
D-35/9D | 3 | Rianne Linssen | 00:40:38 | BRONS |
7 | Laura Dumont | 00:55:30 | ||
D-45/4D | 3 | Linda Frankenne | 00:49:51 | BRONS |
H+55/12D | 3 | Michel Wolfs | 00:44:39 | BRONS |
10 mijl - 156 deelnemers | ||||
D-35/10D | 1 | Julie Vangeel | 01:08:36 | 1 D+30 |
2 | Kelly Haex | 01:10:16 | 1 D-30 | |
H-35/34D | 4 | Kevin Pauls | 01:03:26 | |
7 | Gilles Puelings | 01:09:24 | 3 H-30 | |
H+35/34D | 3 | Jonas Slegers | 01:01:14 | |
H+45/33D | 7 | Lode Raskin | 01:08:11 |
17.09.2023 - BILSTRAIL - BLISTAIN | ||||
9 km - 124 deelnemers | ||||
HAlg | 2 | Jonas Slegers | 00:43:33 | 1 H35 |
17.09.2023 - DIEPENBEEK LOOPT | ||||
5 km - 102 deelnemers | ||||
HAlg | 7 | Lode Raskin | 00:21:25 | |
15 | Michel Wolfs | 00:22:36 | ||
10 km - 69 deelnemers | ||||
HAlg/40D | 4 | Andries Aerts | 00:37:13 | 1 H35 |
DAlg/29D | 1 | Julie Vangeel | 00:41:06 | |
9 | Linda Frankenne | 00:51:40 | ||
21 | Laura Dumont | 00:57:53 |
16.09.2023 - PISTE PK 10000 M - LOMMEL | ||||
HSen/7D | 3 | Bram Rouffa | 32:44:24 | BRONS |
H50/1D (16 Mas) | 1 | Lode Raskin | 39:53:53 | GOUD |
16.09.2023 - HOLLE WEGEN JOGGING - HOEGAARDEN | ||||
14 km - 158 deelnemers | ||||
H+36/89D | 11 | Niels Adang | 00:58:36 |
16.09.2023 - DE GROENE 10 MILES VAN BREE | ||||
4,65 km - 88 deelnemers | ||||
DAlg/36D | 1 | Rianne Linssen | 00:17:34 |
10.09.2023 - PK HALVE MARATHON - HAMONT | ||||
5 km - 48 deelnemers | ||||
D-35/14D | 2 | Kelly Haex | 00:19:49 | 2/25 Alg |
12 km - 52 deelnemers | ||||
D-35/6D | 1 | Rianne Linssen | 00:51:24 | 1/12 Alg |
D+35/4D | 1 | Linda Frankenne | 01:02:29 | 2/12 Alg |
21,1 km - 149 deelnemers | ||||
D-35/8D | 2 | Julie Vangeel | 01:35:47 | ZILVER |
H-35/52D | 15 | Gilles Puelings | 01:37:13 | |
H+55/2D | 2 | Michel Wolfs | 01:49:45 | ZILVER |
02.09.2023 - BROUWERIJLOOP ALKEN | ||||
6 km - 91 deelnemers | ||||
H-35/17D | 5 | Gilles Puelings | 00:24:29 | |
H+35/12D | 1 | Jonas Slegers | 00:21:43 | |
H+45/9D | 5 | Lode Raskin | 00:24:52 | |
H+55/10D | 3 | Michel Wolfs | 00:26:48 | |
10 km - 81 deelnemers | ||||
D-35/6D | 3 | Julie Vangeel | 00:41:24 | |
D+45/5D | 3 | Linda Frankenne | 00:49:48 | |
H-35/9D | 8 | Gilles Puelings | 00:49:46 |
01.09.2023 - ESTAFETTE HOESELT | ||||
G-80/8D | 2 | Julie Vangeel - Andries Aerts | 16650 m | |
3 | Bram Rouffa - (Silke Cuyx) | 16405 m | ||
H-80/11D | 6 | Kevin Pauls - (Olivier Messian) | 17075 m | |
G+100/4D | 2 | Linda Frankenne - Michel Wolfs | 13725 m |
26.08.2023 - PK ESTAFETTE - ALKEN | ||||
4x200 DSen/6D | 6 | met Laura Dumont | 02:10:91 | |
4x200 DMas/3D | 2 | met Linda Frankenne | 02:18:28 | ZILVER |
4x800 Dames/3D | 2 | met Julie Vangeel | 10:10:01 | ZILVER |
4X800 Hsen/3d | 1 | met Bram Rouffa | 17:20:05 | GOUD |
4x1500 HMas/4D | 2 | met Jonas Slegers en Lode Raskin | 19:52:29 | ZILVER |
26.08.2023 - COALMINERS TRAIL - GENK | ||||
9 km - 78 deelnemers | ||||
HMas/18D | 1 | Jonas Slegers | 00:37:55 | 2/78 Alg |
14 km - 79 deelnemers | ||||
DSen/29D | 1 | Rianne Linssen | 01:09:26 | 1/79 Alg |
23.08.2023 - MEETING PISTE TESSENDERLO | ||||
1 miles - 8 deelnemers | ||||
DAlg/8D | 5 | Julie Vangeel | 05:32:98 |
20.08.2023 - KAMPIOEN VAN VLAANDEREN - ANTWERPEN | ||||
5000 m - 7 deelnemers | ||||
H50/7D | 3 | Lode Raskin | 19:07:69 | BRONS |
BRONS KVV & GOUD PK |
20.08.2023 - ULBEEK LOOPT | ||||
5 km - 47 deelnemers | ||||
D-35/8D | 1 | Julie Vangeel | 00:19:57 | |
10 km - 41 deelnemers | ||||
H-35/7D | 2 | Gilles Puelings | 00:41:18 | |
D-35/3D | 2 | Laura Dumont | 00:55:37 |
14.08.2023 - KERMISLOOP - KOZEN | ||||
5 km - 100 deelnemers | ||||
H-35/22D | 3 | Gilles Puelings | 00:19:28 | |
H+35/14D | 2 | Jonas Slegers | 00:18:14 | |
H+55/8D | 1 | Michel Wolfs | 00:20:35 | |
9,8 km - 85 deelnemers | ||||
D-35/4D | 1 | Julie Vangeel | 00:42:29 | 1 DAlg |
D+45/6D | 3 | Linda Frankenne | 00:50:26 |
13.08.2023 - TOUR DE SPAEN | ||||
5,1 km - 154 deelnemers | ||||
H-40/32D | 2 | Bram Rouffa | 00:16:20 | 2 Alg |
H+40/106D | 10 | Joeri Colson | 00:22:34 | |
10,2 km - 147 deelnemers | ||||
D-40/13D | 1 | Julie Vangeel | 00:44:20 | 1 D+30 |
2 | Kelly Haex | 00:44:44 | 1 D-30 | |
H-40/57D | 3 | Jonas Slegers | 00:38:31 | 1 H+30 |
5 | Kevin Pauls | 00:38:40 | 3H-30 | |
H+40/90D | 7 | Lode Raskin | 00:43:05 | 1 H+50 |
12.08.2023 - JELS LEUP - MILLEN | ||||
4,9 km - 102 deelnemers | ||||
H-35/17D | 2 | Gilles Puelings | 00:19:48 | |
H+35/14D | 2 | Jonas Slegers | 00:18:14 | |
H+55/11D | 4 | Michel Wolfs | 00:21:58 | |
9,8 km - 73 deelnemers | ||||
D-35/4D | 1 | Julie Vangeel | 00:42:10 | 1 DAlg |
4 | Laura Dumont | 00:53:28 | ||
D+45/6D | 3 | Linda Frankenne | 00:49:41 |
12.08.2023 - EA CHALLENGE MEETING OEH HUIZINGEN | ||||
1500 m - After Program | ||||
HSen/16D | 3 | Bram Rouffa | 03:59:17 | PR |
12.08.2023 - MEETING PISTE MOL | ||||
3000 m - Alle categorie | ||||
DSen/4D | 2 | Julie Vangeel | 11:28:87 |
05.08.2023 - JOGGING VILLERS LA TOUR | |||
6 km - 116 deelnemers | |||
V2/13D | 3 | Michel Wolfs | 00:27:49 |
11,85 km - 143 deelnemers | |||
A1/17D | 5 | Linda Frankenne | 01:07:38 |
05.08.2023 - STRATENLOOP GELDRODE | |||
6 km - 138 deelnemers | |||
HSen/22D | 6 | Gilles Puelings | 00:23:07 |
05.08.2023 - PISTE MOL | ||||
3000 m - 4 deelnemers | ||||
DSen/4D | 2 | Julie Vangeel | 11:28:87 |
30.07.2023 - SEZOENS TRAIL - BOCHOLT | ||||
5 km - 122 deelnemers | ||||
DAlg/26D | 1 | Kelly Haex | 00:18:55 | 1 D25 |
30.07.2023 - BOSLOOP TESSENDERLO | ||||
4,2 km - 222 deelnemers | ||||
H50/9D | 1 | Lode Raskin | 00:17:00 | |
13,8 km - 273 deelnemers | ||||
DAlg/64D | 6 | Katleen Boeckx | 01:03:37 | 2/25 D30+ |
29.07.2023 - LA CORRIDA DES BORLATIS - FAIMES | ||||
8,8 km - 65 deelnemers | ||||
A1/5D | 1 | Linda Frankenne | 00:43:39 | |
V2/18D | 6 | Michel Wolfs | 00:38:53 |
21.07.2023 - PISTE LOOISE AV | ||||
1000 m - 8 deelnemers | ||||
DMas/2D | 1 | Katleen Boeckx | 03:35:11 |
21.07.2023 - LES 10 MILES DE TELEVIE - WAREMME | ||||
10,7 km - 116 deelnemers | ||||
DSen/22D | 1 | Liesbeth Vanneste | 00:51:51 | 2/43 Alg |
21.07.2023 LE TOUR DU LAC DE BUTGENBACH | ||||
11,2 km - 191 deelnemers | ||||
HV2/26D | 10 | Michel Wolfs | 00:52:14 | |
DA1/15D | 6 | Linda Frankenne | 00:59:06 |
16.07.2023 - HAGELAND PLAS EN POWER TRIATHLON - AARSCHOT | |||||
Z230m/L11km/F17km - 29 deelnemers | |||||
H+24/3D | 1 | Gilles Puellings | 00:36:48 |
16.07.2023 - DIMPNA LOOPT - GEEL | ||||
5 km - 74 deelnemers | ||||
HAlg/54D | 3 | Kevin Pauls | 00:16:37 | 1 H25-29 |
15 | Michel Wolfs | 00:19:51 | 1 H55-59 | |
DAlg/20D | 1 | Julie Vangeel | 00:18:50 | 1 DAlg |
10 km - 68 deelnemers | ||||
DAlg/9D | 6 | Linda Frankenne | 00:48:59 | 1 D45-49 |
14.07.2023 - JOGGING DES EOLIENNES - WARNANT DREYE | ||||
10 km - 86 deelnemers | ||||
DSen/12D | 3 | Liesbeth Vanneste | 00:49:08 | 4/23 Alg |
10.07.2023 - THE ENGIE CLASSIC - TESSENDERLO | ||||
4 km - 608 deelnemers | ||||
DAlg/245D | 3 | Kelly Haex | 00:15:09 | 2/45 D25 |
10 km - 1524 deelnemers | ||||
DAlg/474D | 10 | Julie Vangeel | 00:40:43 | 2/27 D30 |
HAlg/1050D | 59 | Kevin Pauls | 00:35:28 | 11 H25 |
235 | Lode Raskin | 00:41:05 | 18 H50 |
08.07.2023 - TRAIL LA CHOUFFE - HOUFFALIZE | ||||
69 km - 156 deelnemers | ||||
HAlg/85D | 4 | Jonas Slegers | 07:40:31 | 1 H35 |
08.07.2023 - NACHT VAN ALKEN - PISTE ACA | ||||
1500m - 3 deelnemers | ||||
DSen/1D | 1 | Julie Vangeel | 05:17:44 |
08.07.2023 - TRAIL VERBIER ST-BERNARD (CH ) | ||||
Marathon - 1267 deelnemers | ||||
DAlg/305D | 75 | Rianne Linssen | 8u39'06 | 41/123 D20-34 |
03.07.2023 - KERMISLOOP NIEUWERKERKEN | ||||
5 km - 103 deelnemers | ||||
D+35/8D | 1 | Liesbeth Vanneste | 00:21:22 | |
H-35/26D | 6 | Gilles Puelings | 00:19:02 | |
H+35/19D | 2 | Jonas Slegers | 00:16:31 | 3 HAlg |
H+55/12D | 6 | Michel Wolfs | 00:20:39 | |
9,7 km - 111 deelnemers | ||||
D-35/7D | 1 | Julie Vangeel | 00:39:53 | 1 DAlg |
D+45/5D | 3 | Linda Frankenne | 00:49:35 | |
H-35/23D | 7 | Kevin Pauls | 00:36:08 |
01.07.2023 - HOGENSE LOOP GEETSBETS | ||||
6 km - 82 deelnemers | ||||
H-35/18D | 1 | Kevin Pauls | 00:21:49 | |
6 | Gilles Puelings | 00:24:26 | ||
H+35/16D | 3 | Jonas Slegers | 00:21:35 | |
H+55/9D | 1 | Michel Wolfs | 00:25:22 | |
D+35/10D | 3 | Liesbeth Vanneste | 00:27:17 | |
12 km - 80 deelnemers | ||||
D-35/3D | 1 | Julie Vangeel | 00:52:48 | 1 DAlg |
D+45/4D | 3 | Linda Frankenne | 01:03:16 |
30.06.2023 - ESTAFETTE DE HANEFFE | ||||
H+100/6D | 2 | Michel Wolfs - Joeri Colson |
13472 m | |
H-80/11D | 3 | Kevin Pauls - (Olivier Messiaen) |
15728 m |
25.06.2023 - HOESELT RUN | ||||
5 km - 475 deelnemers | ||||
H-40/63D | 1 | Bram Rouffa | 00:15:30 | 1 Alg |
H+40/23D | 17 | Joeri Colson | 00:21:48 | |
H+50/9D | 1 | Lode Raskin | 00:19:36 | |
D-40/12D | 3 | Kelly Haex | 00:20:45 | |
8 | Liesbeth Vanneste | 00:22:28 | 1 D+35 | |
10 miles - 361 deelnemers | ||||
D-40/48D | 2 | Julie Vangeel | 01:13:37 | 1 Sen |
H-40/124D | 6 | Jonas Slegers | 01:01:22 | 3 H+35 |
13 | Kevin Pauls | 01:04:17 | ||
15 | Niels Adang | 01:07:35 | ||
24.06.2023 - MASTERS MEETING - TESSENDERLO | ||||
3000 m Masters - 2 deelnemers | ||||
DMas/2D | 1 | Katleen Boeckx | 12:04:12 |
23.06.2023 ZELEM ZOMERT | ||||
5 km - 124 deelnemers | ||||
H-35/28D | 5 | Gilles Puelings | 00:19:23 | |
H+35/21D | 2 | Jonas Slegers | 00:17:13 | |
H+55/15D | 4 | Michel Wolfs | 00:20:57 | |
D+35/13D | 1 | Liesbeth Vanneste | 00:22:10 | |
10 km - 93 deelnemers | ||||
D+45/8D | 3 | Linda Frankenne | 00:52:04 |
18.06.2023 - ATERSTOASE JOGGING - TONGEREN | ||||
10,4 km - 93 deelnemers | ||||
D-35/9D | 1 | Julie Vangeel | 00:43:14 | 1ste D+30 |
2 | Kelly Haex | 00:45:34 | 1ste D-30 | |
H-35/25D | 1 | Kevin Pauls | 00:38:42 | 3de HAlg |
5,2 km - 127 deelnemers | ||||
D+35/11D | 1 | Liesbeth Vanneste | 00:24:40 | 2de DAlg |
17.06.2023 - ACHL TRAIL - HERENTALS | ||||
8,5 KM - 56 deelnemers | ||||
HAlg/44D | 8 | Gilles Puelings | 00:45:35 |
12.06.2023 - TERKOEST KERMISLOOP - ALKEN | ||||
5 km - 125 delnemers | ||||
H-35/25D | 5 | Gilles Puellings | 00:19:52 | |
H+35/21D | 2 | Jonas Slegers | 00:17:40 | |
H+55/15D | 5 | Michel Wolfs | 00:21:53 | |
D+35/11D | 2 | Liesbeth Vanneste | 00:23:07 | |
10,1 km - 122 deelnemers | ||||
D-35/9D | 1 | Julie Vangeel | 00:42:36 | |
D+45/7D | 4 | Linda Frankenne | 00:51:42 | |
H-35/27D | 7 | Kevin Pauls | 00:38:10 | |
H+35/20D | 3 | Andries Aerts | 00:36:49 |
11.06.2023 - MAASTRICHTS MOOISTE | ||||
5 km - 890 deelnemers | ||||
DSen | 2 | Kelly Haex | 00:20:06 | 2 Alg |
H50 | 4 | Lode Raskin | 00:23:56 | |
10 km - 2182 deelnemers | ||||
HSen | 21 | Kevin Pauls | 00:37:42 | |
H35+ | 2 | Jonas Slegers | 00:36:20 | 2 Alg |
DSen | 4 | Julie Vangeel | 00:42:24 | 1 D+30 |
03.06.2023 BURCHTLOOP BRUSTEM | ||||
5,1 km - 146 deelnemers | ||||
H-35/35D | 4 | Gilles Puelings | 00:19:54 | |
H+45/10D | 4 | Lode Raskin | 00:19:57 | |
H+55/8D | 2 | Michel Wolfs | 00:21:23 | |
D+35/17D | 1 | Liesbeth Vanneste | 00:23:16 | |
10 km - 115 deelnemers | ||||
D+45/8D | 2 | Linda Frankenne | 00:50:30 |
29.05.2023 - PINKSERMAANDAGLOOP - OUDSBERGEN | ||||
5 km - 73 deelnemers | ||||
DAlg/30D | 1 | Rianne Linssen | 00:19:28 |
27.05.2023 - BOEKT LOOPT - HEUSDEN ZOLDER | ||||
5 km - 189 deelnemers | ||||
DAlg/65D | 1 | Kelly Haex | 00:20:29 | |
10,20 km - 163 deelnemers | ||||
DAlg/45D | 2 | Julie Vangeel | 00:42:56 | |
HAlg/118D | 3 | Johan Slegers | 00:36:57 | |
7 | Kevin Pauls | 00:38:20 | ||
23 | Gilles Puelings | 00:42:17 | ||
25 | Lode Raskin | 00:42:25 | ||
26 km - 81 deelnemers | ||||
DAlg/15D | 1 | Rianne Linssen | 02:11:15 |
12.05.2023 - ESTAFETTELOOP KORTESSEM | ||||
Totaal: 53 teams | ||||
Dames-80 3D |
1 | Rianne Linssen - Kelly Haex | 15416 m | 1 DAlg |
Dames+80 2D |
2 | Linda Frankenne - Hilde Schroven | 13255 m | |
Gemengd-80 9D |
3 | Bram Rouffa -(Silke Cuyx) | 15778 m | |
4 | Laura Dumont -(Sander Haesen) | 14449 m | ||
Gemengd+80 3D |
2 | Lode Raskin - Chantal Van Oosterwijck | 14340 m | |
Heren-80 11D |
6 | Andries Aerts - Gilles Puelings | 16443 m | |
7 | Jonas Slegers - Geoffrey Lambregs | 16049 m | ||
Heren+100 3D |
1 | Michel Wolfs - Joeri Colson | 14741 m | |
21.05.2023 - BOKKERIJDERSRUN - WELLEN | ||||
4,9 km - 174 delnemers | ||||
H-35/36D | 10 | Gilles Puellings | 00:19:01 | |
H+35/25D | 4 | Jonas Slegers | 00:16:57 | |
H+45/26D | 9 | Lode Raskin | 00:18:46 | |
H+55/12D | 3 | Michel Wolfs | 00:20:06 | |
9,8 km - 130 deelnemers | ||||
D-35/9D | 2 | Julie Vangeel | 00:41:48 | |
D+45/6D | 3 | Linda Frankenne | 00:50:25 | |
H-35/30D | 14 | Kevin Pauls | 00:37:56 | |
H+35/30D | 3 | Andries Aerts | 00:35:11 | |
14 | Willem De Roover | 00:40:48 |
14.5.2024 - MARTIN'S RUN - BILZEN | ||||
5 km - 345 deelnemers | ||||
DAlg/136D | 1 | Kelly Haex | 00:20:29 | |
10 km - 159 deelnemers | ||||
HAlg/25D | 2 | Jonas Slegers | 00:38:39 | |
15 km - 155 deelnemers | ||||
DSen/8D | 1 | Julie Vangeel | 01:04:21 | |
D+45/7D | 1 | Hilde Schroven | 01:07:57 | |
HSen/8D | 1 | Kevin Pauls | 00:57:41 | |
H+45/33D | 3 | Lode Raskin | 01:03:27 |
07.05.2023 - GENK LOOPT - GENK | ||||
5 km - 819 deelnemers | ||||
DAlg/240D | 1 | Kelly Haex | 00:18:54 | 1 D25 |
D20/23D | 3 | Laura Dumont | 00:23:58 | |
H25/25D | 2 | Gilles Puellings | 00:18:56 | |
10 mijl - 536 deelnemers | ||||
H35/58D | 1 | Jonas Slegers | 00:59:10 | 2 Alg |
2 | Andries Aerts | 00:59:17 | 3 Alg | |
H50/75D | 3 | Lode Raskin | 01:07:10 | |
